Fabricación de joya
De EnciclopAtys
Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
Elemento del conjunto de joyas | Calidad | Engaste de joya | Joya | ||||
Tobillera | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Brazalete | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Diadema | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Arete | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Anillo | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 |
Elemento de fabricación | Perforado | Descuartizado |
Engaste de joya | Semilla | Uña
Espinazo |
Joya | Ámbar | Brote
Ojo Hongo |
Referencias
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;bijouxry
Última versión 2023-04-15•ᐒ