De EnciclopAtys
Línea 15: | Línea 15: | ||
== Tipos de corteza== | == Tipos de corteza== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
Línea 75: | Línea 23: | ||
!Color de Calidad y más | !Color de Calidad y más | ||
en las Raíces Primarias | en las Raíces Primarias | ||
− | ! | + | !Mango |
− | ! | + | !Bala de munición |
|- | |- | ||
− | | | + | |Beckers |
|style="background:#80C;text-shadow: #FFF -.04em -.04em 0px, #FFF .04em .04em 0px, #FFF -.04em .04em 0px, #FFF .04em -.04em 0px"|'''morado''' | |style="background:#80C;text-shadow: #FFF -.04em -.04em 0px, #FFF .04em .04em 0px, #FFF -.04em .04em 0px, #FFF .04em -.04em 0px"|'''morado''' | ||
|style="background:#00F;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''azul | |style="background:#00F;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''azul | ||
|style="background:#000;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''negro''' | |style="background:#000;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''negro''' | ||
− | | | + | |Carga de Savia |
|Daño | |Daño | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Adriel |
+ | |style="background:#2FE;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''turquesa''' | ||
+ | |style="background:#F00;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''rojo''' | ||
+ | |style="background:#FFF;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''blanco''' | ||
+ | |Modificador de Evasión del Adversario | ||
+ | |Ligereza | ||
+ | |- | ||
+ | |Perfling | ||
|style="background:#2FE;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''turquesa''' | |style="background:#2FE;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''turquesa''' | ||
|style="background:#F00;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''rojo''' | |style="background:#F00;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''rojo''' | ||
|style="background:#FFF;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''blanco''' | |style="background:#FFF;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''blanco''' | ||
− | | | + | |Ligereza |
− | | | + | |Ligereza |
|- | |- | ||
− | | | + | |Oath |
|style="background:#DC7;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''amarillento''' | |style="background:#DC7;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''amarillento''' | ||
|style="background:#F00;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''rojo''' | |style="background:#F00;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''rojo''' | ||
|style="background:#FFF;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''blanco''' | |style="background:#FFF;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''blanco''' | ||
− | | | + | |Daño |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Ligereza | |Ligereza | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Mixeti |
|style="background:#0F0;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''verde''' | |style="background:#0F0;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''verde''' | ||
|style="background:#00F;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''azul | |style="background:#00F;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''azul | ||
|style="background:#000;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''negro''' | |style="background:#000;text-shadow: #FFF -.04em .0em 0px, #FFF .0em -.04em 0px, #FFF .04em .0em 0px, #FFF .0em .04em 0px"|'''negro''' | ||
− | + | |Modificador de Evasión | |
− | |Modificador de Evasión | + | |Daño |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 15:01 2 abr 2023
La última edición fue de Zorroargh el 02.04.2023
Manojo de Corteza: Material común. Ampliamente utilizado en artesanías para hacer munitions y armes de mêlée.
"'La Corteza es el nombre dado por los [Homins]] a la superficie del planeta Atys.
De hecho, Atys es un planeta vivo, en el primer sentido de la palabra. Completamente desprovisto de minerales en su superficie, es como un árbol que habría crecido sobre sí mismo en medio del espacio. Es por esta razón que los homines llaman a la corteza, a la superficie del planeta en el que viven (a diferencia de las Raíces Primarias o el Dosel, por ejemplo) y, por extensión, a todo el planeta.
Tipos de corteza
Nombre | Color Básico/Fino | Color de Calidad y más
en la superficie |
Color de Calidad y más
en las Raíces Primarias |
Mango | Bala de munición |
---|---|---|---|---|---|
Beckers | morado | azul | negro | Carga de Savia | Daño |
Adriel | turquesa | rojo | blanco | Modificador de Evasión del Adversario | Ligereza |
Perfling | turquesa | rojo | blanco | Ligereza | Ligereza |
Oath | amarillento | rojo | blanco | Daño | Ligereza |
Mixeti | verde | azul | negro | Modificador de Evasión | Daño |
|Durabilidad |Ligereza |Carga de Savia |Daño |Velocidad |Modificador de Evasión |Modificador de Bloqueo |Modificador de Evasión del Adversario |Modificador de Bloqueo del Adversario |Protección Máx. a Cortante |Protección Máx. a Contundente |Protección Máx. a Perforante |Factor de Protección |Resistencia al Desierto, Bosque, los Lagos, la Jungla, Raíces Primarias
Referencias