Diferencia entre revisiones de «Clopper»
De EnciclopAtys
m (→Tipo de daño) |
(→Materias primas) |
||
| (No se muestran 22 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
{{Trad | {{Trad | ||
|DE=Clopper | |DE=Clopper | ||
| Línea 6: | Línea 5: | ||
|FR=Clopper | |FR=Clopper | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|nombre=Clopper | |nombre=Clopper | ||
|reino= Animales | |reino= Animales | ||
| − | |especie=[[:Categoría: Omnívoro| Omnívoro]][[:Categoría: Crustáceo|Crustáceo]] | + | |especie=[[:Categoría: Omnívoro| Omnívoro]], [[:Categoría: Crustáceo|Crustáceo]] |
|lugares=[[Desierto]] y [[Lagos]] | |lugares=[[Desierto]] y [[Lagos]] | ||
|aggro=si | |aggro=si | ||
|daños=Cortante | |daños=Cortante | ||
}} | }} | ||
| − | El crustáceo pardusco '''clopper''' se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | + | El crustáceo pardusco '''clopper''' se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers |
| + | <ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | ||
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
| + | Los Cloppers comparten un cierto instinto de grupo, ya que se involucran en combate para defender a sus compañeros en peligro. Este instinto se comparte en menor medida con otros animales agresivos. | ||
| + | |||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| + | <!--contundente cortante penetrante --> | ||
Sus ataques son de tipo cortante. | Sus ataques son de tipo cortante. | ||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | <!-- | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[fuego]], [[miedo]], [[pudrición]], [[sueño]] |
| − | + | y daños contundentes cortantes--> | |
| − | * | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[sueño]] |
| − | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición]]. | |
| − | + | * Protección parcial a daños cortantes. | |
| − | * | ||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| − | <!--* | + | *Aguijón<!-- |
| − | * | + | Ala |
| − | * | + | Bigotes |
| − | + | Brote--> | |
| − | + | *Caparazón | |
| − | * | + | *Cola<!-- |
| − | + | Colmillo | |
| − | + | Cuerno | |
| − | + | Cuero | |
| − | + | Diente | |
| + | Espina | ||
| + | Garra | ||
| + | Hongo | ||
| + | Hueso | ||
| + | Ligamento | ||
| + | Madera--> | ||
| + | *Mandíbula<!-- | ||
| + | Musgo | ||
| + | Ojo | ||
| + | Pelvis | ||
| + | Pezuña | ||
| + | Pico | ||
| + | Piel | ||
| + | Rostra--> | ||
| + | *Secreción<!-- | ||
| + | Trompa | ||
| + | Uña | ||
| + | --> | ||
==Especímenes notables== | ==Especímenes notables== | ||
| Línea 52: | Línea 69: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Nivel | !Nivel | ||
| − | !Tipo | + | !Tipo <!-- Rey, Nombrado --> |
| − | !Materias primas | + | !Materias primas <!-- de Calidad, Excelente, Supremo --> |
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File | + | | [[File:Clopperketh.jpg|200px|Clopperketh]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Clopperketh | | Clopperketh | ||
| 120 | | 120 | ||
| − | | | + | | Rey |
| − | | | + | | Supremo |
| − | | [[Oasis | + | | [[Oasis de Oflovak]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | Clopper | + | | Clopper Letal |
| 60 | | 60 | ||
| − | | | + | | Nombrado |
| − | | | + | | de Calidad |
| − | | [[ | + | | [[Lago de la Libertad]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Nekothus | | Nekothus | ||
| 210 | | 210 | ||
| − | | | + | | Nombrado |
| − | | | + | | Excelente |
| − | | [[ | + | | [[Dunas del Exilio]] |
| − | + | [[Dunas Salvajes]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |||
| | | | ||
| − | | Clopper | + | | Clopper Asesino |
| 210 | | 210 | ||
| − | | | + | | Nombrado |
| − | | {{verifinfo| | + | | {{verifinfo|Excelente}} |
| − | | [[ | + | | [[Dunas del Exilio]] |
|} | |} | ||
| − | [[File:Ico task failed.png]] | + | [[File:Ico task failed.png]] De vez en cuando, Clopperketh y su guardia pueden volverse agresivos y, sin embargo, permanecer invulnerables. |
==Jerarquía de las especies== | ==Jerarquía de las especies== | ||
| Línea 139: | Línea 112: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 109 || Clopper Amenazante |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 97 || Clopper Peligroso |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 86 || Clopper Malicioso |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 72 || Clopper Asustadizo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 59 || Clopper Aullando |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 46 || Clopper Ceñudo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 35 || Clopper Gruñendo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 23 || Clopper Vigoroso |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 20 || Clopper Insignificante |
|- | |- | ||
| − | + | | 11 || Clopper de Pito | |
| − | |||
| − | | 11 || Clopper | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |
| − | + | <!-- | |
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | *[[xxx]]--> | |
| − | + | {{clear}} | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | <!--*[[xxx]]--> | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Clopper}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Omnívoro]] [[Categoría: Crustáceo]]</noinclude> | |
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: | ||
Revisión actual del 13:11 28 abr 2025
| Ambar taxonómico | |
| Clopper | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Omnívoro, Crustáceo |
| Ecosistemas | Desierto y Lagos |
| Tipo de ataque | Cortante |
El crustáceo pardusco clopper se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers [1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Los Cloppers comparten un cierto instinto de grupo, ya que se involucran en combate para defender a sus compañeros en peligro. Este instinto se comparte en menor medida con otros animales agresivos.
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortante.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento, ceguera, sueño
- Protección moderada a hechizos de pudrición.
- Protección parcial a daños cortantes.
Materias primas
- Aguijón
- Caparazón
- Cola
- Mandíbula
- Secreción
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Clopperketh | 120 | Rey | Supremo | Oasis de Oflovak |
| Clopper Letal | 60 | Nombrado | de Calidad | Lago de la Libertad | |
| Nekothus | 210 | Nombrado | Excelente | Dunas del Exilio | |
| Clopper Asesino | 210 | Nombrado | ExcelenteVerificación de la información requerida | Dunas del Exilio |
De vez en cuando, Clopperketh y su guardia pueden volverse agresivos y, sin embargo, permanecer invulnerables.
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 109 | Clopper Amenazante |
| 97 | Clopper Peligroso |
| 86 | Clopper Malicioso |
| 72 | Clopper Asustadizo |
| 59 | Clopper Aullando |
| 46 | Clopper Ceñudo |
| 35 | Clopper Gruñendo |
| 23 | Clopper Vigoroso |
| 20 | Clopper Insignificante |
| 11 | Clopper de Pito |
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR)o(EN)
Última versión 2025-04-28•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |