Diferencia entre revisiones de «Clopper»
De EnciclopAtys
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|FR=Clopper | |FR=Clopper | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 15: | Línea 16: | ||
|daños=Cortante | |daños=Cortante | ||
}} | }} | ||
| − | El crustáceo pardusco '''clopper''' se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore | + | El crustáceo pardusco '''clopper''' se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore</ref>. |
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
| Línea 23: | Línea 24: | ||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
* Naturalmente inmune a los hechizos de <!-- | * Naturalmente inmune a los hechizos de <!-- | ||
| − | [[ácido | + | [[ácido]], |
| − | [[ataque lento | + | [[ataque lento]], |
| − | -->[[aturdimiento | + | -->[[aturdimiento]], |
| − | + | [[ceguera]],<!-- | |
| − | [[fuego]] | + | [[fuego]], |
| − | [[miedo | + | [[miedo]], |
| − | [[pudrición]] | + | [[pudrición]], |
| − | -->[[sueño | + | -->[[sueño]]<!--, |
y | y | ||
daños | daños | ||
| Línea 36: | Línea 37: | ||
cortantes | cortantes | ||
-->. | -->. | ||
| − | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición]]. |
* Protección parcial a daños cortantes. | * Protección parcial a daños cortantes. | ||
| Línea 123: | Línea 124: | ||
| 11 || Clopper de Pito | | 11 || Clopper de Pito | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |
| − | + | <!-- | |
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | *[[xxx]]--> | |
| − | + | {{clear}} | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | <!--*[[xxx]]--> | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Clopper}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Omnívoro]] [[Categoría: Crustáceo]]</noinclude> | |
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: Omnívoro]] [[Categoría: Crustáceo]] | ||
Revisión del 10:48 27 abr 2025
| Ambar taxonómico | |
| Clopper | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Omnívoro, Crustáceo |
| Ecosistemas | Desierto y Lagos |
| Tipo de ataque | Cortante |
El crustáceo pardusco clopper se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortante.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento,
- Protección moderada a hechizos de pudrición.
- Protección parcial a daños cortantes.
Nota
Los Cloppers comparten un cierto instinto de grupo, ya que se involucran en combate para defender a sus compañeros en peligro. Este instinto se comparte en menor medida con otros animales agresivos.
Materias primas
- Mandíbula
- Secreción
- Caparazón
- Aguijón
- Cola
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Clopperketh | 120 | Rey | Supremo | Oasis de Oflovak |
| Clopper Letal | 60 | Nombrado | de Calidad | Lago de la Libertad | |
| Nekothus | 210 | Nombrado | Excelente | Dunas del Exilio | |
| Clopper Asesino | 210 | Nombrado | ExcelenteVerificación de la información requerida | Dunas del Exilio |
De vez en cuando, Clopperketh y su guardia pueden volverse agresivos y, sin embargo, permanecer invulnerables.
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 109 | Clopper Amenazante |
| 97 | Clopper Peligroso |
| 86 | Clopper Malicioso |
| 72 | Clopper Asustadizo |
| 59 | Clopper Aullando |
| 46 | Clopper Ceñudo |
| 35 | Clopper Gruñendo |
| 23 | Clopper Vigoroso |
| 20 | Clopper Insignificante |
| 11 | Clopper de Pito |
Notas
- ↑ Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore
Última versión 2025-04-28•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |