Diferencia entre revisiones de «Fabricación de joya»
De EnciclopAtys
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
<noinclude>{{Trad | <noinclude>{{Trad | ||
|DE=Handwerk/Tabellen/Schmuck | |DE=Handwerk/Tabellen/Schmuck | ||
Revisión del 13:37 15 abr 2023
| Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
| Elemento del conjunto de joyas | Calidad | Engaste de joya | Joya | ||||
| Tobillera | Básica | 3 | 3 | ||||
| Mediana | 4 | 4 | |||||
| Alta | 5 | 5 | |||||
| Brazalete | Básica | 3 | 3 | ||||
| Mediana | 4 | 4 | |||||
| Alta | 5 | 5 | |||||
| Diadema | Básica | 3 | 3 | ||||
| Mediana | 4 | 4 | |||||
| Alta | 5 | 5 | |||||
| Arete | Básica | 3 | 3 | ||||
| Mediana | 4 | 4 | |||||
| Alta | 5 | 5 | |||||
| Anillo | Básica | 3 | 3 | ||||
| Mediana | 4 | 4 | |||||
| Alta | 5 | 5 | |||||
| Elemento de fabricación | Perforado | Descuartizado |
| ||
|
Referencias
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;bijouxry
Última versión 2025-08-20•ᐒ