|
|
Línea 85: |
Línea 85: |
| * Inmunidades y resistencias físicas o mágicas (%) | | * Inmunidades y resistencias físicas o mágicas (%) |
| * Sociabilidad (comportamiento) | | * Sociabilidad (comportamiento) |
− | | + | {{clear}} |
| + | ----------- |
| ==Características intrínsecas ocultas== | | ==Características intrínsecas ocultas== |
| <div style="float:right;margin-left:3em;margin-top:1em;"> | | <div style="float:right;margin-left:3em;margin-top:1em;"> |
Línea 168: |
Línea 169: |
| Aquí para el kincher, son respectivamente '''520 pv''' y '''41 dmg'''. | | Aquí para el kincher, son respectivamente '''520 pv''' y '''41 dmg'''. |
| {{clear}} | | {{clear}} |
− | <div style="float:right;margin-left:3em;margin-top:1em;"><center><big>'''Kizoar'''</big></center> | + | ----------- |
| + | <div style="float:right;margin-left:3em;margin-top:1em;"> |
| + | <center><big>'''Kizoar'''</big></center> |
| {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" style="text-align:center;background-color:blanchedalmond;width:45em;" | | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="0" style="text-align:center;background-color:blanchedalmond;width:45em;" |
| |-bgcolor="#eee" style="color:black;" | | |-bgcolor="#eee" style="color:black;" |
Línea 257: |
Línea 260: |
| |} | | |} |
| </div> | | </div> |
− | =WIP=
| |
− | Pour le '''kizoar''', le quotient d'attaque suit la même règle.
| |
− |
| |
− | Le quotient vital aussi, malgré des '''irrégularités''', surtout pour la série jaune, qui n'existe pas chez le kincher.
| |
| | | |
− | Toutefois, comme la série jaune rassemble des kitins qu'on peut tuer d'un seul coup de toutes façons, nous n'en tenons pas compte.
| + | Para el '''kizoar''', el cociente de ataque sigue la misma regla. |
| | | |
− | Remarquez que le plus '''grand''' des '''kizoars''' possède ''moins de vitalité'' que le plus '''petit''' des '''kinchers'''…
| + | El cociente vital también, a pesar de las '''irregularidades''', especialmente para la serie amarilla, que no existe en el kincher. |
| | | |
− | Quotient vital du kizoar : '''195''' (établi sur la base d'une moyenne)
| + | Sin embargo, dado que la serie amarilla reúne a los kitins que pueden ser matados de una sola vez de todos modos, no tenemos esto en cuenta. |
| | | |
| + | Se puede observar que el '''más grande''' de los '''kizoars''' tiene ''menos vitalidad'' que el '''más pequeño''' de los '''kinchers'''… |
| | | |
| + | Cociente vital del kizoar : '''195''' (establecido sobre la base de un promedio) |
| {{clear}} | | {{clear}} |
− |
| |
− | {{NavChap|[[Le Livre du SKA/Preface|Préface/intro]]|Caractéristiques|[[Le Livre du SKA/Classements|Classements]]}}
| |
− | [[Catégorie:Le Livre du SKA]]
| |
− | ------------------------------------------
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{claro}}
| |
− |
| |
− | <div style= " float: right; margin-left: 3em; margin-top:1em;"> < center> < big> "'Kizoar "' < / big></center >
| |
− | {/cellspacing= " 0 "cellpadding=" 5 "border =" 0 "style=" alineación de texto: centro; color de fondo: almond blanco; ancho: 45em;"
| |
− | |- bgcolor = "# eee "style =" color: negro;"
| |
− | !Tallar
| |
− | !Nombre
| |
− | !Fuerza de impacto < sup > Δ < / sup>
| |
− | !Vitalidad < sup > Δ</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#ff9;color:#000" / < grande > 69</grande>
| |
− | !Vigilante de Kizoar
| |
− | ! <grande > 241 </grande> <sup>- - - < / sup>
| |
− | ! <grande > 811 < / grande> < sup> - - - - </sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#ff9;color:#000" / < grande > 79</grande>
| |
− | !Fuerte de Kizoar
| |
− | ! <grande > 282 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande>1157 < / grande> < sup>+346 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#ff9;color:#000" / < grande > 90</grande>
| |
− | !Kizoar malo
| |
− | ! <grande > 323 < / grande> < sup>+41 < / sup>
| |
− | ! <grande>1557 < / grande> < sup>+400</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#ff9;color:#000" / < grande>102</grande >
| |
− | !Kizoar Brutal
| |
− | ! <grande > 404 < / grande> < sup>+81</sup>
| |
− | ! <grande>2515 < / grande> < sup>+958 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#fc9;color:#000" / < grande>117</grande >
| |
− | !Kizoar espantoso
| |
− | ! <grande > 444 < / grande> < sup>+40</sup>
| |
− | ! <grande>2732 < / grande> < sup>+217 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#fc9;color:#000" / < grande > 127</grande>
| |
− | !Maestro kizoar
| |
− | ! <grande > 484 < / grande> < sup>+40</sup>
| |
− | ! <grande>2945 < / grande> < sup>+213 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#fc9;color:#000" / < grande>137</grande >
| |
− | !Kizoar sazonado
| |
− | ! <grande > 525 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande>3154 < / grande> < sup>+209</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#fc9;color:#000" / < grande > 147</grande>
| |
− | !Kinzoar voraz
| |
− | ! <grande > 607 < / grande> < sup> + 82</sup>
| |
− | ! <grande>3573 < / grande> < sup>+419 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#f05;color:#000" / < grande > 160 < / grande>
| |
− | !Kizoar Irritado
| |
− | ! <grande > 646 < / grande> < sup>+39 < / sup>
| |
− | ! <grande>3756 < / grande> < sup>+183</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#f05;color:#000" / < grande>169</grande >
| |
− | !Kizoar Enfurecido
| |
− | ! <grande > 687 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande>3969 < / grande> < sup>+213 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#f05;color:#000" / < grande > 179</grande>
| |
− | !Kizoar Todopoderoso
| |
− | ! <grande > 728 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande>4144 < / grande> < sup>+175 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#f05;color:#000" / < grande>189</grande >
| |
− | !Kizoar Carismático
| |
− | ! <grande > 809 < / grande> < sup>+81</sup>
| |
− | ! <grande > 4527 < / grande> < sup>+383 < / sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#c0f;color:#000" / < grande > 207</grande>
| |
− | !Kizoar Espantoso
| |
− | ! <grande > 848 < / grande> < sup>+39 < / sup>
| |
− | ! <grande>4710 < / grande> < sup>+183</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#c0f;color:#000" / < grande > 217</grande>
| |
− | !Kizoar Lacerante
| |
− | ! <grande > 889 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande>4909 < / grande> < sup>+199</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#c0f;color:#000" / < grande > 227</grande>
| |
− | !Kizoar Asesino
| |
− | ! <grande > 930 < / grande> < sup>+41</sup>
| |
− | ! <grande > 5085 < / grande> < sup>+176</sup>
| |
− | |-
| |
− | !style="fondo:#c0f;color:#000" / < grande > 236</grande>
| |
− | !Gran kizoar
| |
− | !<grande>1012 < / grande> < sup> + 82</sup>
| |
− | ! <grande > 5439 < / grande> < sup>+354 < / sup>
| |
− | |}
| |
− | < / div>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | Para el "'kizoar"', el cociente de ataque sigue la misma regla.
| |
− |
| |
− | El cociente vital también, a pesar de las "irregularidades", especialmente para la serie amarilla, que no existe en el kincher.
| |
− |
| |
− | Sin embargo, dado que la serie amarilla reúne a los kitins que pueden ser asesinados de una sola vez de todos modos, no tenemos esto en cuenta.
| |
− |
| |
− | Observe que el" más grande "de los" kizoares "tiene" menos vitalidad "que el " más pequeño"de los "kinchers"…
| |
− |
| |
− | Cociente vital del kizoar: "' 195 "' (establecido sobre la base de un promedio)
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{claro}}
| |
− |
| |
− | {{NavChap/[[El libro del SKA/Prefacio / Prefacio / introducción]] / Características/[[El Libro del SKA/Clasificaciones / Clasificaciones]]}}
| |
| [[Categoría:El Libro del SKA]] | | [[Categoría:El Libro del SKA]] |