Fabricación de armadura
De EnciclopAtys
Revisión del 14:18 12 abr 2023 de Zorroargh (discusión | contribuciones)
Todavía hay 27 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
Armure légère | |||||
---|---|---|---|---|---|
Qualité de base | Vêtements | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Qualité moyenne | Vêtements | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Qualité haute | Vêtements | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Pantalon | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Pantalon de mage | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Veste | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Manches | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Gants | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Bottes | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Costume complet | 19 | 19 | 10 | 10 | 58 |
Armure moyenne | |||||
Qualité de base | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Pantalon | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Veste | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 |
Manches | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Gants | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Bottes | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
Costume complet | 22 | 22 | 12 | 10 | 66 |
Qualité moyenne | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Pantalon | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
Veste | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
Manches | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Gants | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Bottes | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
Costume complet | 29 | 29 | 15 | 15 | 88 |
Qualité haute | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Pantalon | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 |
Veste | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 |
Manches | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Gants | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Bottes | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 |
Costume complet | 34 | 34 | 22 | 20 | 110 |
Armure lourde | |||||
Qualité de base | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Casque | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Pantalon | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Veste | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Manches | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Gants | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Bottes | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 |
Costume complet | 36 | 36 | 27 | 27 | 126 |
Qualité moyenne | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Casque | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Pantalon | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Veste | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Manches | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Gants | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Bottes | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Costume complet | 48 | 48 | 33 | 33 | 162 |
Qualité haute | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Casque | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Pantalon | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Veste | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Manches | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Gants | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Bottes | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Costume complet | 66 | 66 | 42 | 42 | 216 |
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor
Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
Tipo de armadura | Pieza | Calidad | Ropas | Carcasa | Forro | Relleno | Broche |
Liviana | Pantalón normal o para magia | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mangas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Guantes | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Botas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mediana | Pantalón | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mangas | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Guantes | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Botas | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Pesada | Casco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Pantalón | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mangas | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Guantes | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Botas | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 |
Referencias
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;melee
Última versión 2023-04-15•ᐒ