Fabricación de arma de lucha cuerpo a cuerpo
De EnciclopAtys
Revisión del 14:22 8 abr 2023 de Zorroargh (discusión | contribuciones) (Página creada con «{{WIP}} <noinclude>{{Trad |DE=Handwerk/Tabellen/Nahkampfwaffen |EN=Crafting/Patterns/Melee weapons |ES=Fabricación de arma de lucha cuerpo a cuerpo |FR=Artisanat/Plans/Arm...»)
Todavía hay 29 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 08.04.2023
La última edición fue de Zorroargh el 08.04.2023
- Note 1 : Les plans d'armes génériques comme ceux des armes améliorées fabriquées avec des matières d'avant-postes peuvent être utilisés avec tout type de matières et avec les compétences de toutes les nations.
- Note 2 : Les plans d'armes améliorées sont identiques aux plans de qualité haute, auxquels il faut ajouter une matière d'avant-poste (Ronce de Tekorn ou suc de Vedice).
Armes de mêlée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armes génériques | Lame | Pointe | Marteau | Flèche | Prise | Contrepoids | Total |
Hache [1] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
Dague | |||||||
Lance | |||||||
Massue | |||||||
Bâton | |||||||
Épée | |||||||
Pique [2] | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
Hache à deux mains [2] | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
Masse à deux mains [2] | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
Épée à deux mains [2] | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
Qualité de base | Lame | Pointe | Marteau | Flèche | Prise | Contrepoids | Total |
Hache | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
Dague | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
Lance | 5 | 5 | 4 | 14 | |||
Massue | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||
Bâton | 7 | 7 | 14 | ||||
Épée | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | ||
Pique | 7 | 7 | 6 | 20 | |||
Hache à deux mains | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
Masse à deux mains | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
Épée à deux mains | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
Qualité moyenne | Lame | Pointe | Marteau | Flèche | Prise | Contrepoids | Total |
Hache | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
Dague | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Lance | 7 | 6 | 6 | 19 | |||
Massue | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
Bâton | 10 | 9 | 19 | ||||
Épée | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | ||
Pique | 9 | 9 | 9 | 27 | |||
Hache à deux mains | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||
Masse à deux mains | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||
Épée à deux mains | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | ||
Qualité haute | Lame | Pointe | Marteau | Flèche | Prise | Contrepoids | Total |
Hache | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||
Dague | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
Lance | 8 | 8 | 7 | 23 | |||
Massue | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||
Bâton | 12 | 11 | 23 | ||||
Épée | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | ||
Pique | 11 | 11 | 11 | 33 | |||
Hache à deux mains | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | ||
Masse à deux mains | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | ||
Épée à deux mains | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 |
Élement de fabrication | Foré | Dépecé | |||
Lame | Carapace
|
Bec
|
Griffe
|
Dard
| |
---|---|---|---|---|---|
Pointe | Carapace
|
Bec
|
Griffe
|
Dard
| |
Marteau | Boucle[3] de Bois
|
Sabot
|
Bassin
| ||
Flèche | Écorce
|
Os
|
Corne
|
Mandibule
| |
Prise | Fibre
|
Peau
| |||
Contrepoids | Boucle [3] de bois
|
Sabot
|
Bassin
|
- ↑ Encyclopédie: L'artisanat et les Homins: les armes de mêlée.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 Les Hôtes des cités
- ↑ 3,0 3,1 Loupe, nœud