Diferencia entre revisiones de «Fabricación de armadura»
De EnciclopAtys
| Línea 376: | Línea 376: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |6 |
| + | |6 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
| Línea 398: | Línea 398: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |6 |
| + | |6 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
| Línea 420: | Línea 420: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |9 |
| − | | | + | |6 |
| + | |6 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
| Línea 442: | Línea 442: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |5 |
| + | |5 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
| Línea 464: | Línea 464: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |5 |
| + | |5 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
| Línea 486: | Línea 486: | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Mediana | |Mediana | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |5 |
| + | |5 | ||
|- style="text-align:right;" | |- style="text-align:right;" | ||
|Alta | |Alta | ||
Revisión del 15:01 12 abr 2023
Todavía hay 30 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
| Armure lourde | |||||
| Qualité moyenne | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
| Casque | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
| Pantalon | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
| Veste | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
| Manches | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
| Gants | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
| Bottes | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
| Costume complet | 48 | 48 | 33 | 33 | 162 |
| Qualité haute | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
| Casque | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| Pantalon | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| Veste | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
| Manches | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
| Gants | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
| Bottes | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
| Costume complet | 66 | 66 | 42 | 42 | 216 |
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor
| Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
| Tipo de armadura | Pieza | Calidad | Ropas | Carcasa | Forro | Relleno | Broche |
| Liviana | Pantalón normal o para magia | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Mangas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Guantes | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Botas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Mediana | Pantalón | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
| Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
| Chaleco | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
| Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
| Mangas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Guantes | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Botas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Pesada | Casco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Pantalón | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Chaleco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Mangas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Guantes | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Botas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Referencias
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;melee
Última versión 2025-08-20•ᐒ