Diferencia entre revisiones de «Kirosta»
De EnciclopAtys
(→Materias primas) |
(→Especímenes notables) |
||
Línea 138: | Línea 138: | ||
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
------------------------------------------------> | ------------------------------------------------> | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx16 Kirokya 2x black 270 supreme Void, Witherings | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Rey | ||
+ | | Supremo | ||
+ | | [[xxx]][[:en: xxx|<sub><small>(EN)</small></sub>]] Bajo la Primavera => Fuentes Prohibidas | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx15 Wikkah 1x black 260 excellent Abyss of Ichor | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx14 Nymton 1x black 260 excellent Scorched Corridor, Burning Desert | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kirosta Asesino 13 Muerte de la Kirosta 1x black 260 choice Lagoons of Loria, Aeden Aqueous | ||
+ | | xxx | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx8 Tramo 1x black 210 excellent Hidden Source, Verdant Heights | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx7 Staro 1x black 210 excellent Knot of Dementia, Witherings | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx6 Roner 1x black 210 excellent Trench of Trials, Lands of Umbra | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kirosta Demoledor1 Kirosta Dominante 2x black 50 fine Lands to Explore | ||
+ | | xxx | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
|} | |} | ||
+ | 2 Kirostas Irritadas 2x 172 basic | ||
+ | 3 Kirosta Indignada 3x 183 fine | ||
+ | 4 Kirosa Poderosa 4x 193 basic | ||
+ | 5 Kirosta Impresionante 5x 203 fine | ||
+ | 9 Kirosta Horrible 2x 223 basic | ||
+ | 10 Kirosta Lacerante 3x 233 fine | ||
+ | 11 Kirosa Asesina 4x 243 basic | ||
+ | 12 Kirostas Grandiosa 5x 253 fine | ||
==Jerarquía de las especies== | ==Jerarquía de las especies== |
Revisión del 20:15 10 dic 2021
Todavía hay 27 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 10.12.2021
La última edición fue de Zorroargh el 10.12.2021
Ambar taxonómico | |
Kirosta | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Kitin |
Ecosistemas | En todas partes |
Tipo de ataque | penetrantes y veneno(EN) |
El Kirosta, este enorme soldado kitin reconocible por su largo abdomen cónico, aterroriza a toda la vida silvestre que vive en su entorno. Inyecta su veneno, uno de los más virulentos de Atis, en su presa gracias a la espina que se encuentra al final de su abdomen [1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo penetrantes y veneno(EN).
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de ceguera(EN) y enraizamiento(EN).
- Protección moderada a cualquier daños de combate cuerpo a cuerpo y a hechizos ácido(EN) y pudrimiento(EN) (40%).
- Protección parcial a hechizos de electricidad(EN), frío(EN), fuego(EN), onda de choque(EN), veneno(EN) (30%)
Materias primas
- Aguijón
- Caparazón
- Cola
- Mandíbula
- Secreción
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
xxx | xxx16 Kirokya 2x black 270 supreme Void, Witherings | xxx | Rey | Supremo | xxx(EN) Bajo la Primavera => Fuentes Prohibidas |
xxx | xxx15 Wikkah 1x black 260 excellent Abyss of Ichor | xxx | Nombrado | Excelente | xxx |
xxx | xxx14 Nymton 1x black 260 excellent Scorched Corridor, Burning Desert | xxx | Nombrado | Excelente | xxx |
Kirosta Asesino 13 Muerte de la Kirosta 1x black 260 choice Lagoons of Loria, Aeden Aqueous | xxx | de Calidad | xxx | ||
xxx | xxx8 Tramo 1x black 210 excellent Hidden Source, Verdant Heights | xxx | Nombrado | Excelente | xxx |
xxx | xxx7 Staro 1x black 210 excellent Knot of Dementia, Witherings | xxx | Nombrado | Excelente | xxx |
xxx | xxx6 Roner 1x black 210 excellent Trench of Trials, Lands of Umbra | xxx | Nombrado | Excelente | xxx |
Kirosta Demoledor1 Kirosta Dominante 2x black 50 fine Lands to Explore | xxx | de Calidad | xxx |
2 Kirostas Irritadas 2x 172 basic 3 Kirosta Indignada 3x 183 fine 4 Kirosa Poderosa 4x 193 basic 5 Kirosta Impresionante 5x 203 fine 9 Kirosta Horrible 2x 223 basic 10 Kirosta Lacerante 3x 233 fine 11 Kirosa Asesina 4x 243 basic 12 Kirostas Grandiosa 5x 253 fine
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2022-10-24•ᐒ