Diferencia entre revisiones de «Arma»
De EnciclopAtys
(→Jerarquía de las especies) |
|||
Línea 84: | Línea 84: | ||
|} | |} | ||
+ | ==Jerarquía de las especies== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Nivel | ||
+ | !Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Arma Voraz | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 | ||
+ | | Arma Feroz | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Arma Violenta | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 | ||
+ | | Arma Furiosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 | ||
+ | | Arma Violenta | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Arma Salvaje | ||
+ | |- | ||
+ | | 142 | ||
+ | | VArma Viciosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Arma Irritada | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Arma Robando | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Arma Enraizada | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Arma Obstinada | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | Arma Brusca | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | Arma Gruñendo | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | Arma Glotona | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Arma Cautelosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Arma robusto | ||
+ | |} | ||
{{RyzomBanner | {{RyzomBanner | ||
Línea 90: | Línea 144: | ||
|comment=-- [[User:Zorroargh|Zo'ro-Argh]] <sup><small>[[User talk:Zorroargh|Woren Siloy]]</small></sup> 14:55 13 jun 2021 (CEST) | |comment=-- [[User:Zorroargh|Zo'ro-Argh]] <sup><small>[[User talk:Zorroargh|Woren Siloy]]</small></sup> 14:55 13 jun 2021 (CEST) | ||
|txt= | |txt= | ||
− | }} | + | }} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | <!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> |
Revisión del 14:48 19 jun 2021
Todavía hay 27 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 19.06.2021
La última edición fue de Zorroargh el 19.06.2021
Ambar taxonómico | |
Arma | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | carnívoro |
Ecosistemas | ninguno especial, vive en toda parte. |
Tipo de respuesta | Sus ataques son de tipo ariete corneando. |
Contenido
Descripción
Un paquidermo masivo caracterizado por un caparazón musgoso equipado con excrecencias espinosas. Su piel gruesa y su impresionante variedad de cuernos defensivos en su cabeza lo convierten en una presa difícil incluso para el carnívoro más aguerrido. Por lo tanto seguro en su armadura, el Arma se puede encontrar pastando en manadas pacíficamente por todo Atys al lado de los depredadores más agresivos en Atys. Solo el acoso excesivo provocará su ira.[1].
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo ariete corneando.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de Movimiento lento(EN) y Enraizamiento(EN).
- Protección moderada a hechizos Pudrimiento(EN).
- Protección parcial contra armas perforantes y hechizos Hielo(EN).
Nota
Los gubani protegerán a las armas lo mejor que puedan. Tenga en cuenta que lo contrario no es cierto.
Materias primas
- Dientes
- Espinas
- Ojos
- Pelvis
- Piel
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Armkoo | 220 | Rey | Supremo | Bosque Impenetrable | |
Arma Destructor | 260 | Nombrado | de Calidad | Vacío | |
Hisserto | 110 | Nombrado | Excellente | Jardín Pasajero | |
Manda | 260 | Nombrado | Excelente | Vacío | |
Tron | 210 | Nombrado | Excelente | Isla Encantada |
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|---|
200 | Arma Voraz |
192 | Arma Feroz |
183 | Arma Violenta |
175 | Arma Furiosa |
159 | Arma Violenta |
150 | Arma Salvaje |
142 | VArma Viciosa |
133 | Arma Irritada |
123 | Arma Robando |
114 | Arma Enraizada |
105 | Arma Obstinada |
96 | Arma Brusca |
81 | Arma Gruñendo |
72 | Arma Glotona |
60 | Arma Cautelosa |
51 | Arma robusto |
-- Zo'ro-Argh Woren Siloy 14:55 13 jun 2021 (CEST)
- ↑ Extracto de La Lore(FR)o(EN)
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2021-07-16•ᐒ