Diferencia entre revisiones de «Plantilla:MobInfoBox»
De EnciclopAtys
Línea 66: | Línea 66: | ||
-->background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));<!-- | -->background-image: linear-gradient(to right, rgba(255, 165, 0, 0.2),rgba(255, 165, 0, 0.5));<!-- | ||
-->text-align:left; padding:.2em .4em;"<!-- | -->text-align:left; padding:.2em .4em;"<!-- | ||
− | -->{{!}} | + | -->{{!}} {{{daños}}} }} |
|}<!-- | |}<!-- | ||
--><noinclude>{{Clear}} | --><noinclude>{{Clear}} |
Revisión del 22:26 6 oct 2019
Ambar taxonómico | |
MobInfoBox | |
---|---|
[[Image:{{{imagen}}}|300px]] | |
Reino | {{{reino}}} |
Categoría | {{{especie}}} |
Ecosistemas | {{{lugares}}} |
Tipo de respuesta | {{{daños}}} |
Description
{{MobInfoBox |imagen=<Filename> |nombre={{PAGENAME}} |reino= plantas, animales u otros (default) |especie=<categoría del reino> |lugares=<regiones principales donde vive> |aggro=<si/no> |daños=<daños de ataque o respuesta> |}}
Note: Leave {{PAGENAME}} in place unless page name differs from mob name.
Ejemplos
Ambar taxonómico | |
Stinga | |
---|---|
![]() | |
Reino | Plantas |
Categoría | Inteligente acuática |
Ecosistemas | Lagos |
Tipo de respuesta | proyectil mágico de frío o enraizamiento |
Ambar taxonómico | |
Batao | |
---|---|
![]() | |
Reino | Plantas |
Categoría | Árboles |
Ecosistemas | Selva |