Diferencia entre revisiones de «Fabricación de armadura»
De EnciclopAtys
| Línea 458: | Línea 458: | ||
|} | |} | ||
{{Clear}} | {{Clear}} | ||
| − | + | == Véase también == | |
| − | == | + | <!--*[[xxx]]--> |
| − | Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor | + | * Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor |
| − | <small><references/></small> | + | {{clear}} |
| + | ===Notas=== | ||
| + | <!--*[[xxx]]--> | ||
| + | ----<small><references/></small> | ||
| + | ----<noinclude> | ||
| + | {{last version link|Fabricación de armadura}} | ||
{{Portal|Craft|Ciencias}} | {{Portal|Craft|Ciencias}} | ||
| − | {{ | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> |
| + | [[Categoría:Artesanía]]</noinclude> | ||
Revisión del 13:07 15 ago 2025
| Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
| Tipo de armadura | Pieza | Calidad | Ropa | Carcasa | Forro | Relleno | Broche |
| Liviana | Pantalón normal o para magia | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
| Mangas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Guantes | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Botas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Mediana | Pantalón | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | |
| Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
| Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
| Chaleco | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
| Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
| Mangas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Guantes | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Botas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
| Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
| Pesada | Casco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 12 | 12 | 8 | 8 | |||
| Pantalón | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 12 | 12 | 8 | 8 | |||
| Chaleco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
| Mediana | 9 | 9 | 6 | 6 | |||
| Alta | 12 | 12 | 8 | 8 | |||
| Mangas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 10 | 10 | 6 | 6 | |||
| Guantes | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 10 | 10 | 6 | 6 | |||
| Botas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Mediana | 7 | 7 | 5 | 5 | |||
| Alta | 10 | 10 | 6 | 6 | |||
| Elemento de fabricación | Perforado | Descuartizado |
| ||
| ||
| ||
|
Véase también
Notas
- ↑ En el juego, es el término "tronco" el que se utiliza. Probablemente un error de traducción originalmente.
Última versión 2025-08-20•ᐒ