Diferencia entre revisiones de «Fabricación de armadura»
De EnciclopAtys
Línea 13: | Línea 13: | ||
| colspan="6" | Armure lourde | | colspan="6" | Armure lourde | ||
|- style="font-weight:bold; " | |- style="font-weight:bold; " | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="font-weight:bold;" | Qualité moyenne | | style="font-weight:bold;" | Qualité moyenne | ||
| style="text-align:right;" | Carapace pour armures | | style="text-align:right;" | Carapace pour armures |
Revisión del 14:58 12 abr 2023
Todavía hay 29 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
La última edición fue de Zorroargh el 12.04.2023
Armure lourde | |||||
Qualité moyenne | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Casque | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Pantalon | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Veste | 9 | 9 | 6 | 6 | 30 |
Manches | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Gants | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Bottes | 7 | 7 | 5 | 5 | 24 |
Costume complet | 48 | 48 | 33 | 33 | 162 |
Qualité haute | Carapace pour armures | Doublure | Rembourrage | Fixation pour armures | Total |
Casque | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Pantalon | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Veste | 12 | 12 | 8 | 8 | 40 |
Manches | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Gants | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Bottes | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 |
Costume complet | 66 | 66 | 42 | 42 | 216 |
https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor
Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
Tipo de armadura | Pieza | Calidad | Ropas | Carcasa | Forro | Relleno | Broche |
Liviana | Pantalón normal o para magia | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Chaleco | Básica | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mangas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Guantes | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Botas | Básica | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Mediana | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
Alta | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
Mediana | Pantalón | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | |
Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
Chaleco | Básica | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
Mediana | 7 | 7 | 3 | 3 | |||
Alta | 8 | 8 | 5 | 4 | |||
Mangas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Guantes | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Botas | Básica | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
Mediana | 5 | 5 | 3 | 3 | |||
Alta | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
Pesada | Casco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Pantalón | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Chaleco | Básica | 7 | 7 | 5 | 5 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Mangas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Guantes | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 | |||
Botas | Básica | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
Mediana | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
Alta | 5 | 5 | 2 | 2 |
Referencias
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;melee
Última versión 2023-04-15•ᐒ