Diferencia entre revisiones de «Kincher»
De EnciclopAtys
(→Materias primas) |
(→Especímenes notables) |
||
Línea 138: | Línea 138: | ||
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
------------------------------------------------> | ------------------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | | xxx24 Gerder 1x black 260 excellent Lagoons of Loria, Aeden Aqueous | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | xxx23 Daï-Den 1x black 260 excellent Void, Witherings | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | xxx22 Rippa 1x black 260 excellent Abyss of Ichor | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kincher Demoledor | ||
+ | | xxx17 Kincher Destructor 1x black 210 choice Hidden Source, Verdant Heights | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | xxx16 Chaghan 1x black 210 excellent Bounty Beaches, Aeden Aqueous | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kincher Asesino | ||
+ | | xxx15 Kincher Asesino 1x black 210 choice Dunes of Exile, Burning Desert | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | xxx14 Kinitch 1x black 210 excellent Heretic's Hovel, Verdant Heights | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | xxx13 Cherkin 1x black 210 excellent Dunes of Exile, Burning Desert | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx8 Kincherkan 2x black 170 supreme Fount, Aeden Aqueous | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Rey | ||
+ | | Supremo | ||
+ | | [[xxx]][[:en: xxx|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
+ | | xxx7 Kincherkyaa 2x black 170 supreme | ||
+ | | xxx | ||
+ | | Rey | ||
+ | | Supremo | ||
+ | | [[xxx]][[:en: xxx|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kincher Asesino | ||
+ | | xxx6 Kincher Demoledor 1x black 160 choice Haven of Purity, Witherings | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Kincher Demoledor | ||
+ | | xxx5 Kincher Letal 1x black 160 choice Fount, Aeden Aqueous | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[xxx]] | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:32 7 dic 2021
Todavía hay 30 artículos en preparación en la categoría "WIP"
Artículo en preparación. Deja que el autor lo termine antes de cambiarlo.
La última edición fue de Zorroargh el 07.12.2021
La última edición fue de Zorroargh el 07.12.2021
Ambar taxonómico | |
Kincher | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Kitin |
Ecosistemas | En todas partes |
Tipo de ataque | penetrante y electricidad(EN) |
El Kincher, xxx [1] xxx
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo penetrante y electricidad(EN).
El ataque eléctrico del Kincher puede ser contrarrestado con el Aura de Protección Cuerpo a Cuerpo.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de ataque lento(EN), aturdimiento(EN), mover al ralentí(EN).
- Protección máxima a hechizos de ácido(EN) (100%).
- Protección elevada a hechizos de pudrimiento(EN) (80%).
- Protección parcial a hechizos de electricidad(EN), fuego(EN), frío(EN), onda de choque(EN) y veneno(EN) (30%).
Materias primas
- Aguijón
- Caparazón
- Cola
- Mandíbula
- Secreción
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
xxx24 Gerder 1x black 260 excellent Lagoons of Loria, Aeden Aqueous | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
xxx23 Daï-Den 1x black 260 excellent Void, Witherings | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
xxx22 Rippa 1x black 260 excellent Abyss of Ichor | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
Kincher Demoledor | xxx17 Kincher Destructor 1x black 210 choice Hidden Source, Verdant Heights | de Calidad | xxx | ||
xxx16 Chaghan 1x black 210 excellent Bounty Beaches, Aeden Aqueous | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
Kincher Asesino | xxx15 Kincher Asesino 1x black 210 choice Dunes of Exile, Burning Desert | de Calidad | xxx | ||
xxx14 Kinitch 1x black 210 excellent Heretic's Hovel, Verdant Heights | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
xxx13 Cherkin 1x black 210 excellent Dunes of Exile, Burning Desert | xxx | Nombrado | Excelente | xxx | |
xxx | xxx8 Kincherkan 2x black 170 supreme Fount, Aeden Aqueous | xxx | Rey | Supremo | xxx(EN) |
xxx | xxx7 Kincherkyaa 2x black 170 supreme | xxx | Rey | Supremo | xxx(EN) |
Kincher Asesino | xxx6 Kincher Demoledor 1x black 160 choice Haven of Purity, Witherings | de Calidad | xxx | ||
Kincher Demoledor | xxx5 Kincher Letal 1x black 160 choice Fount, Aeden Aqueous | de Calidad | xxx |
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2021-12-08•ᐒ