De EnciclopAtys
(→Jerarquía de las especies) |
|||
| (No se muestran 21 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | <noinclude>{{Trad | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|DE=Madakam | |DE=Madakam | ||
|EN=Madakam | |EN=Madakam | ||
| Línea 11: | Línea 5: | ||
|FR=Madakam | |FR=Madakam | ||
|RU=Madakam | |RU=Madakam | ||
| − | |palette= | + | |palette=IG |
}}</noinclude> | }}</noinclude> | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 22: | Línea 16: | ||
|daños=Sus ataques son de tipo contundente. | |daños=Sus ataques son de tipo contundente. | ||
}} | }} | ||
| − | + | Al igual que los [[ploderos]], el '''madakam''' es una criatura jorobada, sólida y lenta que puede pastar casualmente caminando un paso tranquilo sin miedo a los depredadores potenciales gracias a su enorme cabeza córnea y piel gruesa. Tiene ojos y orejas pequeñas, extremidades gruesas y cortas con tres dedos cada una, y un cuerpo robusto cubierto con un caparazón en forma de cúpula pesada. Su cabeza triangular está armada con un impresionante cuerno en forma de machete que el madakam usa para matar si se siente amenazado. Este omnívoro está equipado con pequeños dientes que le permiten rasgar y masticar hierba y raíces. Además, el caparazón pesado del madakam tiene la increíble capacidad de rebotar hechizos mágicos.<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Peculiaridades en combate== |
| − | + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | |
| − | + | El madakam puede reflejar los ataques para que sus atacantes se lastimen a sí mismos. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> | ||
Sus ataques son de tipo ariete corneando. | Sus ataques son de tipo ariete corneando. | ||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | |
| − | * | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[aturdimiento]], [[miedo]]. |
| − | * Protección | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición]] y a daños penetrantes. |
| − | + | * Protección parcial a hechizos de [[electricidad]]. | |
| − | |||
| − | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| − | * | + | <!-- |
| − | * | + | *Aguijón |
| − | * | + | *Ala |
| − | *Pelvis | + | *Bigotes |
| − | *Piel | + | *Caparazón |
| + | *Cola | ||
| + | *Colmillo | ||
| + | *Cuerno | ||
| + | *Cuero--> | ||
| + | *Diente<!-- | ||
| + | *Espina | ||
| + | *Garras | ||
| + | *Hueso | ||
| + | *Ligamento | ||
| + | *Madera | ||
| + | *Mandíbula--> | ||
| + | *Ojo | ||
| + | *Pelvis<!-- | ||
| + | *Pezuña | ||
| + | *Pico--> | ||
| + | *Piel<!-- | ||
| + | *Secreción | ||
| + | *Trompa--> | ||
| + | *Uña | ||
| + | <!-- | ||
| + | ===Comentarios=== | ||
| + | --> | ||
==Especímenes notables== | ==Especímenes notables== | ||
| + | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
| Línea 142: | Línea 73: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Madakoo |
| − | | | + | | 270 |
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| − | | [[ | + | | [[Fuente Subterránea]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Muncham |
| 260 | | 260 | ||
| Nombrado | | Nombrado | ||
| − | | | + | | Excelente |
| − | | [[ | + | | [[Bosque de la Confusión]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Madakin |
| − | | | + | | 220 |
| − | | | + | | Rey |
| − | | | + | | Supremo |
| − | | [[ | + | | [[Pantano Alto]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Madakam demoledor |
| 210 | | 210 | ||
| Nombrado | | Nombrado | ||
| − | | | + | | de Calidad |
| − | | [[ | + | | [[Nodo de la Demencia]] |
|} | |} | ||
| Línea 183: | Línea 107: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 250 || Madakam voraz |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 235 || Madakam feroz |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 220 || Madakam ''noble'' |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 210 || Madakam furioso |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 190 || Madakam violento |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 180 || Madakam salvaje |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 170 || Madakam vicioso |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 160 || Madakam Irritado |
| − | | | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | <!--{{clear}}--> |
| − | + | ||
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Madakam}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Omnívoro]][[Categoría:Paquidermo]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
Revisión actual del 12:52 6 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Madakam | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Omnívoro |
| Ecosistemas | Selva y bosque. |
| Tipo de respuesta | Sus ataques son de tipo contundente. |
Al igual que los ploderos, el madakam es una criatura jorobada, sólida y lenta que puede pastar casualmente caminando un paso tranquilo sin miedo a los depredadores potenciales gracias a su enorme cabeza córnea y piel gruesa. Tiene ojos y orejas pequeñas, extremidades gruesas y cortas con tres dedos cada una, y un cuerpo robusto cubierto con un caparazón en forma de cúpula pesada. Su cabeza triangular está armada con un impresionante cuerno en forma de machete que el madakam usa para matar si se siente amenazado. Este omnívoro está equipado con pequeños dientes que le permiten rasgar y masticar hierba y raíces. Además, el caparazón pesado del madakam tiene la increíble capacidad de rebotar hechizos mágicos.[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
El madakam puede reflejar los ataques para que sus atacantes se lastimen a sí mismos.
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo ariete corneando.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento, miedo.
- Protección moderada a hechizos de pudrición y a daños penetrantes.
- Protección parcial a hechizos de electricidad.
Materias primas
- Diente
- Ojo
- Pelvis
- Piel
- Uña
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Madakoo | 270 | Rey | Supremo | Fuente Subterránea | |
| Muncham | 260 | Nombrado | Excelente | Bosque de la Confusión | |
| Madakin | 220 | Rey | Supremo | Pantano Alto | |
| Madakam demoledor | 210 | Nombrado | de Calidad | Nodo de la Demencia |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 250 | Madakam voraz |
| 235 | Madakam feroz |
| 220 | Madakam noble |
| 210 | Madakam furioso |
| 190 | Madakam violento |
| 180 | Madakam salvaje |
| 170 | Madakam vicioso |
| 160 | Madakam Irritado |
Véase también
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR)o(EN)
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |