Diferencia entre revisiones de «Igara»
De EnciclopAtys
(Página creada con «{{WIP}}<noinclude>{{Trad |DE=Igara |EN=Igara |ES=Igara |FR=Igara |RU=Игара |palette= }}</noinclude> {{MobInfoBox |imagen=Igara.jpg |nombre=Igara |reino= Animales |espe...») |
(→Especímenes notables) |
||
| (No se muestran 22 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | + | <noinclude>{{Trad | |
|DE=Igara | |DE=Igara | ||
|EN=Igara | |EN=Igara | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|FR=Igara | |FR=Igara | ||
|RU=Игара | |RU=Игара | ||
| − | |palette= | + | |palette=IG |
}}</noinclude> | }}</noinclude> | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
|nombre=Igara | |nombre=Igara | ||
|reino= Animales | |reino= Animales | ||
| − | |especie=[[:Category: Carnívoro| | + | |especie=[[:Category: Carnívoro| carnívoro]], [[:Category: Pájaro| pájaro]] |
|lugares=[[Desierto]] y [[Selva]] | |lugares=[[Desierto]] y [[Selva]] | ||
|aggro=no | |aggro=no | ||
| − | |daños= | + | |daños=Sus ataques son de tipo afilados. |
}} | }} | ||
| + | El '''igara''' es un ave rapaz de rapiña con un pico puntiagudo y cuatro alas de una envergadura de más de 3 metros. Se distingue por su cola espinosa y mortal que utiliza cuando ataca. Aprieta los troncos de los árboles con sus garras y aletas traseras están recubiertas de savia. Cuando ve una presa, baja en picado sobre ella<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. | ||
| + | ==Peculiaridades en combate== | ||
| + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | ||
| + | El Igara puede golpear varios objetivos simultáneamente con la ayuda de su cola. | ||
| − | == | + | ===Tipo de daño=== |
| − | + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> | |
| + | Sus ataques son de tipo cortantes. | ||
| + | ===Protección=== | ||
| + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | ||
| + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[enraizamiento]] y [[movimiento lento]]. | ||
| + | * Protección moderada a hechizos [[pudrición]]. | ||
| + | * Protección parcial contra armas perforantes y hechizos [[frío]]. | ||
| − | == | + | ==Materias primas == |
| − | + | <!-- | |
| − | + | *Aguijón--> | |
| − | + | *Ala<!-- | |
| + | *Caparazón | ||
| + | *Cola | ||
| + | *Colmillo | ||
| + | *Cuerno--> | ||
| + | *Cuero<!-- | ||
| + | *Diente | ||
| + | *Garras--> | ||
| + | *Hueso | ||
| + | *Ligamento<!-- | ||
| + | *Madera | ||
| + | *Mandíbula | ||
| + | *Ojo | ||
| + | *Pelvis | ||
| + | *Pezuña--> | ||
| + | *Pico<!-- | ||
| + | *Piel | ||
| + | *Secreción | ||
| + | *Trompa | ||
| + | *Uña | ||
| − | === | + | ===Comentarios=== |
| − | + | --> | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Especímenes notables== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
| − | ! | + | !Imagen |
| − | ! | + | !Nombre |
| − | ! | + | !Nivel |
| − | ! | + | !Tipo |
| − | ! | + | !Materias primas |
| − | ! | + | !Ubicación |
|- | |- | ||
|[[File:Igakya.jpg|200px|Igakya]] | |[[File:Igakya.jpg|200px|Igakya]] | ||
| Igakya | | Igakya | ||
| 70 | | 70 | ||
| − | | | + | | Rey |
| − | | | + | | Supremo |
| − | | [[ | + | | [[Ciudades de la Intuición]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Kim-kol | | Kim-kol | ||
| 260 | | 260 | ||
| − | | | + | | Nombrado |
| − | | | + | | Excelente |
| − | | [[ | + | | [[Vacío]] |
|} | |} | ||
| − | == | + | ==Jerarquía de las especies== |
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
| − | ! | + | !Nivel |
| − | ! | + | !Nombre |
|- | |- | ||
| 144 | | 144 | ||
| − | | Igara | + | | Igara carroñero |
|- | |- | ||
| 134 | | 134 | ||
| − | | Igara | + | | Igara burlón |
|- | |- | ||
| 124 | | 124 | ||
| − | | Igara | + | | Igara malévolo |
|- | |- | ||
| 114 | | 114 | ||
| Línea 84: | Línea 103: | ||
|- | |- | ||
| 99 | | 99 | ||
| − | | Igara | + | | Igara fisgón |
|- | |- | ||
| 88 | | 88 | ||
| − | | Igara | + | | Igara saqueador |
|- | |- | ||
| 78 | | 78 | ||
| − | | Igara | + | | Igara voraz |
|- | |- | ||
| 68 | | 68 | ||
| − | | Igara | + | | Igara vigilante |
|- | |- | ||
| 50 | | 50 | ||
| − | | Igara | + | | Igara amenazador |
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |
| − | + | <!-- | |
| + | == Véase también == | ||
| + | *[[xxx]]--> | ||
| + | {{clear}} | ||
| + | ===Notas=== | ||
----<small><references/></small> | ----<small><references/></small> | ||
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | {{ | + | {{last version link|Igara}} |
| − | | | + | {{Portal|Fauna}} |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{FFPK}} | {{FFPK}} | ||
| − | + | [[Categoría: Pájaro]]</noinclude> | |
| − | |||
Revisión actual del 11:59 6 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Igara | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | carnívoro, pájaro |
| Ecosistemas | Desierto y Selva |
| Tipo de respuesta | Sus ataques son de tipo afilados. |
El igara es un ave rapaz de rapiña con un pico puntiagudo y cuatro alas de una envergadura de más de 3 metros. Se distingue por su cola espinosa y mortal que utiliza cuando ataca. Aprieta los troncos de los árboles con sus garras y aletas traseras están recubiertas de savia. Cuando ve una presa, baja en picado sobre ella[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
El Igara puede golpear varios objetivos simultáneamente con la ayuda de su cola.
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortantes.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de enraizamiento y movimiento lento.
- Protección moderada a hechizos pudrición.
- Protección parcial contra armas perforantes y hechizos frío.
Materias primas
- Ala
- Cuero
- Hueso
- Ligamento
- Pico
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Igakya | 70 | Rey | Supremo | Ciudades de la Intuición | |
| Kim-kol | 260 | Nombrado | Excelente | Vacío |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 144 | Igara carroñero |
| 134 | Igara burlón |
| 124 | Igara malévolo |
| 114 | Igara brutal |
| 99 | Igara fisgón |
| 88 | Igara saqueador |
| 78 | Igara voraz |
| 68 | Igara vigilante |
| 50 | Igara amenazador |
Notas
Última versión 2025-05-06•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |