Diferencia entre revisiones de «Arma»
De EnciclopAtys
(Página creada con «{{Trad |DE=Arma |EN=Arma |ES=Arma |FR=Arma |RU= }} {{:en:Arma}}») |
|||
(No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{Trad | + | <noinclude>{{Trad |
|DE=Arma | |DE=Arma | ||
|EN=Arma | |EN=Arma | ||
|ES=Arma | |ES=Arma | ||
|FR=Arma | |FR=Arma | ||
− | |RU= | + | |RU=Арма |
+ | |palette= | ||
+ | }}</noinclude> | ||
+ | {{MobInfoBox | ||
+ | |imagen=Arma.jpg | ||
+ | |nombre=Arma | ||
+ | |reino= Animales | ||
+ | |especie=[[:Categoría: Herbívoro| Herbívoro]] | ||
+ | |lugares=ninguno especial, vive en toda parte. | ||
+ | |aggro=no | ||
+ | |daños=Sus ataques son de tipo ariete corneando. | ||
}} | }} | ||
− | {{:en:Arma}} | + | Paquidermo masivo, el '''arma''' es caracterizado por un caparazón musgoso equipado con excrecencias espinosas. Su piel gruesa y su impresionante variedad de cuernos defensivos en su cabeza lo convierten en una |
+ | presa difícil incluso para el carnívoro más aguerrido. Por lo tanto seguro en su armadura, el arma se puede encontrar pastando en manadas pacíficamente por todo Atys al lado de los depredadores más agresivos en Atys. Solo el acoso excesivo provocará su ira.<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | ||
+ | |||
+ | ==Peculiaridades en combate== | ||
+ | ===Tipo de daño=== | ||
+ | Sus ataques son de tipo ariete corneando. | ||
+ | |||
+ | ===Protección=== | ||
+ | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[Movimiento lento]][[:en: Slow Movement|<sub><small>(EN)</small></sub>]] y [[Enraizamiento]][[:en: Root|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. | ||
+ | * Protección moderada a hechizos [[Pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. | ||
+ | * Protección parcial contra armas perforantes y hechizos [[Hielo]][[:en: Cold|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. | ||
+ | |||
+ | ===Nota=== | ||
+ | Los gubani protegerán a las armas lo mejor que puedan. Tenga en cuenta que lo contrario no es cierto. | ||
+ | |||
+ | ==Materias primas == | ||
+ | *Dientes | ||
+ | *Espinas | ||
+ | *Ojos | ||
+ | *Pelvis | ||
+ | *Piel | ||
+ | |||
+ | ==Especímenes notables== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Imagen | ||
+ | !Nombre | ||
+ | !Nivel | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Materias primas | ||
+ | !Ubicación | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Armkoo | ||
+ | | 220 | ||
+ | | Rey | ||
+ | | Supremo | ||
+ | | [[Bosque Impenetrable]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Arma Destructor | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[Vacío]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Hisserto | ||
+ | | 110 | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excellente | ||
+ | | [[Jardín Pasajero]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Manda | ||
+ | | 260 | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[Vacío]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Tron | ||
+ | | 210 | ||
+ | | Nombrado | ||
+ | | Excelente | ||
+ | | [[Isla Encantada]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Jerarquía de las especies== | ||
+ | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Nivel | ||
+ | !Nombre | ||
+ | |- | ||
+ | | 200 | ||
+ | | Arma Voraz | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 | ||
+ | | Arma Feroz | ||
+ | |- | ||
+ | | 183 | ||
+ | | Arma Violenta | ||
+ | |- | ||
+ | | 175 | ||
+ | | Arma Furiosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 | ||
+ | | Arma Violenta | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 | ||
+ | | Arma Salvaje | ||
+ | |- | ||
+ | | 142 | ||
+ | | Arma Viciosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 133 | ||
+ | | Arma Irritada | ||
+ | |- | ||
+ | | 123 | ||
+ | | Arma Robando | ||
+ | |- | ||
+ | | 114 | ||
+ | | Arma Enraizada | ||
+ | |- | ||
+ | | 105 | ||
+ | | Arma Obstinada | ||
+ | |- | ||
+ | | 96 | ||
+ | | Arma Brusca | ||
+ | |- | ||
+ | | 81 | ||
+ | | Arma Gruñendo | ||
+ | |- | ||
+ | | 72 | ||
+ | | Arma Glotona | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Arma Cautelosa | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Arma robusto | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | ||
+ | <!--==Referencias==--> | ||
+ | <!--{{read more|algo}}--> | ||
+ | {{RyzomBanner | ||
+ | |group= | ||
+ | |logo=Important.png | ||
+ | |title=Notas | ||
+ | |comment=<!--[[Pyr]][[:en: Pyr|<sub><small>(EN)</small></sub>]][[:fr: Pyr|<sub><small>(FR)</small></sub>]]--> | ||
+ | |txt=Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:<div style="text-align:left;"> | ||
+ | * Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: ''' Página requerida en español<sub><small>(EN)</small></sub>''' | ||
+ | * Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: '''Página requerida en español<sub><small>(FR)</small></sub>''' | ||
+ | * Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: '''Página requerida en español<sub><small>(EN)(FR)</small></sub>''' | ||
+ | </div>}}{{Reflist}}<!-- | ||
+ | -->{{FFPK}}<!-- | ||
+ | {{Zona bosque}} | ||
+ | {{Zona desierto}} | ||
+ | {{Zona selva}} | ||
+ | {{Zona lagos}}--> | ||
+ | {{Portal|Fauna}}{{Last version link|Arma}} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Categoría: Herbívoro]] | ||
+ | </noinclude> |
Revisión actual del 13:03 16 jul 2021
Ambar taxonómico | |
Arma | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Herbívoro |
Ecosistemas | ninguno especial, vive en toda parte. |
Tipo de respuesta | Sus ataques son de tipo ariete corneando. |
Paquidermo masivo, el arma es caracterizado por un caparazón musgoso equipado con excrecencias espinosas. Su piel gruesa y su impresionante variedad de cuernos defensivos en su cabeza lo convierten en una presa difícil incluso para el carnívoro más aguerrido. Por lo tanto seguro en su armadura, el arma se puede encontrar pastando en manadas pacíficamente por todo Atys al lado de los depredadores más agresivos en Atys. Solo el acoso excesivo provocará su ira.[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo ariete corneando.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de Movimiento lento(EN) y Enraizamiento(EN).
- Protección moderada a hechizos Pudrimiento(EN).
- Protección parcial contra armas perforantes y hechizos Hielo(EN).
Nota
Los gubani protegerán a las armas lo mejor que puedan. Tenga en cuenta que lo contrario no es cierto.
Materias primas
- Dientes
- Espinas
- Ojos
- Pelvis
- Piel
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Armkoo | 220 | Rey | Supremo | Bosque Impenetrable | |
Arma Destructor | 260 | Nombrado | de Calidad | Vacío | |
Hisserto | 110 | Nombrado | Excellente | Jardín Pasajero | |
Manda | 260 | Nombrado | Excelente | Vacío | |
Tron | 210 | Nombrado | Excelente | Isla Encantada |
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|---|
200 | Arma Voraz |
192 | Arma Feroz |
183 | Arma Violenta |
175 | Arma Furiosa |
159 | Arma Violenta |
150 | Arma Salvaje |
142 | Arma Viciosa |
133 | Arma Irritada |
123 | Arma Robando |
114 | Arma Enraizada |
105 | Arma Obstinada |
96 | Arma Brusca |
81 | Arma Gruñendo |
72 | Arma Glotona |
60 | Arma Cautelosa |
51 | Arma robusto |
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2021-07-16•ᐒ