De EnciclopAtys
m (Protegió «Psykopla»: Lore ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido))) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Lore Officielle}}<noinclude>{{Trad | {{Lore Officielle}}<noinclude>{{Trad | ||
|DE=Psykopla | |DE=Psykopla | ||
− | |DEs= | + | |DEs=4 |
|EN=Psykopla | |EN=Psykopla | ||
|ENs=4 | |ENs=4 | ||
Línea 140: | Línea 140: | ||
|[[image:Budicon.jpg|40px]] ||[[Concentración mágica]] ||Poder magia de aflicción ++ Velocidad de lanzamiento elemental -- Durabilidad -- | |[[image:Budicon.jpg|40px]] ||[[Concentración mágica]] ||Poder magia de aflicción ++ Velocidad de lanzamiento elemental -- Durabilidad -- | ||
|} | |} | ||
− | + | {{Clear}} | |
− | + | ----<small><references/></small> | |
− | ---- | + | ----{{Last version link|Psykopla}}<noinclude>{{Portal|Flora}} |
− | <small><references/></small> | ||
− | ---- | ||
− | {{Last version link|Psykopla}} | ||
− | {{Portal|Flora | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
[[Categoría:Flora]] | [[Categoría:Flora]] | ||
[[Categoría:Setas]] | [[Categoría:Setas]] | ||
− | |||
[[Categoría:Plantas inteligentes]] | [[Categoría:Plantas inteligentes]] | ||
[[Categoría:Flora del Bosque]] | [[Categoría:Flora del Bosque]] | ||
− | [[Categoría:Flora de la Selva]] | + | [[Categoría:Flora de la Selva]]</noinclude> |
Revisión actual del 21:15 28 dic 2021
Ambar taxonómico | |
Psykopla | |
---|---|
Reino | Plantas |
Categoría | Seta inteligente |
Ecosistemas | Bosque & Selva |
Tipo de respuesta | Electricidad y Onda de choque |
De la familia de las plantas inteligentes, el psykopla (antes conocido como phytopsy) tiene un pequeño tallo coronado por una gran cabeza bulbosa que cambia de color cuando vibra.
Se dice que el psykopla es capaz de dirigir ondas psíquicas sobre una presa para obtener el control de su mente. La víctima se vuelve completamente dedicada a la planta y bajo su control protege su hábitat. Sin embargo, esta suposición aún no ha sido probada.
Se encuentra principalmente en el bosque y la selva, pero es ligeramente más grande en la selva. [1]
Utilizaciones
En los últimos años el té de psykopla se ha vuelto más popular como su uso entre la población de Atys. Los notables efectos de este té en el consumidor, sin embargo, todavía no se conocen.
El psykopla también se utiliza en muchas recetas zoraïs, en su totalidad o en parte. [2].
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son del tipo electricidad (para protegerse: competencia de la selva) y onda de choque (para protegerse: competencia de los Lagos).
Resistencia
Perforando | Cortando | Golpeando | Acido | Frio | Pudrición | Fuego | Veneno | Onda de choque | Electricidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12% | 12% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% |
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Psykokin | 120 | Rey | Supremo | Jardín Fugaz | |
Psykokoo | 270 | Rey | Supremo | Tierra de continuidad |
Jerarquía de especies
Nivel | Nombre | Calidad de las materias primas |
---|---|---|
224 | Psykopla devastador | |
178 | Psykopla sacudido | Selecto |
168 | Psykopla espinoso | Básico |
159 | Psykopla imprévisible | Selecto |
149 | Psykopla vil | Básico |
137 | Psykopla nocivo | |
127 | Psykopla enraizado | Básico |
117 | Psykopla al acecho | Selecto |
107 | Psykopla tostado | Básico |
93 | Psykopla famélico | Básico |
81 | Psykopla deshidratado | Básico |
71 | Psykopla floreciente | Selecto |
60 | Psykopla robusto | Básico |
44 | Psykopla despierto | Selecto |
32 | Psykopla inferior | Básico |
21 | Psykopla adormecido | Selecto |
9 | Psykopla lento | Básico |
Materias primas
Nombre | Etiqueta de inventario | Tipo | Propiedad |
---|---|---|---|
Brote | Casquillo de Munición | Alcance ++ Durabilidad -- Velocidad -- | |
Brote | Forro | Protección max al cortante ++ Protec. max al Contondante -- Factor de protección -- | |
Musgo | Joya | Protección a la electricidad ++ Protección a las ondas de choque -- Ligereza -- | |
Musgo | Concentración mágica | Poder magia de aflicción ++ Velocidad de lanzamiento elemental -- Durabilidad -- |