De EnciclopAtys
(No se muestran 14 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | {{Lore Officielle}}<noinclude>{{Trad | |
− | {{Lore Officielle}}{{Trad | ||
|DE=Jubla | |DE=Jubla | ||
− | |DEs= | + | |DEs=4 |
|EN=Jubla | |EN=Jubla | ||
|ENs=4 | |ENs=4 | ||
|ES=Jubla | |ES=Jubla | ||
− | |ESs= | + | |ESs=4 |
|FR=Jubla | |FR=Jubla | ||
|FRs=0 | |FRs=0 | ||
Línea 12: | Línea 11: | ||
|RUs=5 | |RUs=5 | ||
|H= | |H= | ||
− | |palette=primes}} | + | |palette=primes}}</noinclude><noinclude></noinclude> |
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
|imagen=Jublas-L.jpg | |imagen=Jublas-L.jpg | ||
Línea 18: | Línea 17: | ||
|reino=Plantas | |reino=Plantas | ||
|especie=[[:Categoría:Plantas inteligentes|Inteligente]] [[:Categoría: raíz| raíz]] | |especie=[[:Categoría:Plantas inteligentes|Inteligente]] [[:Categoría: raíz| raíz]] | ||
− | |lugares=[[ | + | |lugares=[[Primeras]] |
|aggro=No | |aggro=No | ||
|daños=contundentes y [[onda de choque]] | |daños=contundentes y [[onda de choque]] | ||
|}}__NOTOC__ | |}}__NOTOC__ | ||
− | Planta gigante Inteligente, de forma elegante y de hasta 10 metros de altura, la '''jubla''' presenta a media altura ramas frondosas que sugieren (según los [Matis]]) una forma de fotosíntesis. El órgano reproductor está situado en la parte superior de las raíces de la planta, donde las flores están dispuestas en tupés de colores brillantes. | + | Planta gigante Inteligente, de forma elegante y de hasta 10 metros de altura, la '''jubla''' presenta a media altura ramas frondosas que sugieren (según los [[Matis]]) una forma de fotosíntesis. El órgano reproductor está situado en la parte superior de las raíces de la planta, donde las flores están dispuestas en tupés de colores brillantes. |
La jubla es una planta pacífica, pero si se siente amenazada, varios orificios ubicados a unos metros del suelo alrededor de la base bulbosa proyectan nubes de polen toxico sobre el agresor. Este polen es inflamable y propenso a la combustión espontánea una vez propulsado al aire. Afortunadamente la atmósfera húmeda de las Primeras Raíces no favorece este efecto. | La jubla es una planta pacífica, pero si se siente amenazada, varios orificios ubicados a unos metros del suelo alrededor de la base bulbosa proyectan nubes de polen toxico sobre el agresor. Este polen es inflamable y propenso a la combustión espontánea una vez propulsado al aire. Afortunadamente la atmósfera húmeda de las Primeras Raíces no favorece este efecto. | ||
Línea 29: | Línea 28: | ||
Hay una leyenda que describe a las jublas hablando. Nadie sabe si es por el viento precipitándose en las ''jublaledas'' o si esta leyenda tiene una parte más inquietante de la verdad. | Hay una leyenda que describe a las jublas hablando. Nadie sabe si es por el viento precipitándose en las ''jublaledas'' o si esta leyenda tiene una parte más inquietante de la verdad. | ||
− | |||
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
Línea 38: | Línea 36: | ||
* Naturalmente inmune a los hechizos de [[miedo]] y de [[ácido]]. | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[miedo]] y de [[ácido]]. | ||
* Resistencia moderada a los hechizos de [[frío]] y de [[putrefacción]]. | * Resistencia moderada a los hechizos de [[frío]] y de [[putrefacción]]. | ||
− | * Parcialmente resistente a daños | + | * Parcialmente resistente a daños cortantes o contundentes. |
− | = = | + | ==Especímenes notables== |
− | { | + | {|class="wikitable sortable" |
− | |- | + | |- |
− | !Imagen | + | !Imagen |
!Nombre | !Nombre | ||
!Nivel | !Nivel | ||
Línea 50: | Línea 48: | ||
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
− | |[[image:Jukoo-N. jpg | + | | [[image:Jukoo-N.jpg|200px]] |
− | + | | Jukoo | |
− | | | + | | 270 |
| Rey | | Rey | ||
− | | | + | | Suprema |
− | + | | [[Profundidades prohibidas]] | |
|} | |} | ||
− | ==Jerarquía de especies = = | + | ==Jerarquía de especies== |
− | + | {|class="wikitable sortable" | |
− | + | |- | |
− | |- | + | !Nivel |
− | !Nivel | ||
!Nombre | !Nombre | ||
|- | |- | ||
− | | 224 | | + | | 224 || Jubla devastadora |
|- | |- | ||
− | | 214 | | + | | 214 || Jubla prodigiosa |
|- | |- | ||
− | + | | 205 || Jubla rapaz | |
|- | |- | ||
− | | 195 | | + | | 195 || Jubla espeluznante |
|- | |- | ||
− | | 178 | | + | | 178 || Jubla sacudida |
|- | |- | ||
− | + | | 169 || Jubla espinosa | |
|- | |- | ||
− | | 159 | | + | | 159 || Jubla Imprevisible |
|- | |- | ||
− | | 150 | + | | 150 || Jubla infame |
|- | |- | ||
− | + | | 139 || Jubla nociva | |
|- | |- | ||
− | | 129 | | + | | 129 || Jubla enraizada |
|- | |- | ||
− | + | | 119 || Jubla al acecho | |
|- | |- | ||
− | | 109 | | + | | 109 || Jubla tostada |
|} | |} | ||
− | {{ | + | <noinclude>[[File:Jubla-TTrials.jpg|thumbnail|left|Jubla de la [[Trinchera de las Pruebas]]]] |
+ | {{Clear}}</noinclude> | ||
---- | ---- | ||
<small><references/></small> | <small><references/></small> | ||
---- | ---- | ||
− | + | {{Last version link|Jubla}}<noinclude>{{Portal|Flora}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Last version link|Jubla}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{Portal|Flora | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
[[Categoría:Flora]] | [[Categoría:Flora]] | ||
− | [[Categoría: | + | [[Categoría:Raíces]] |
[[Categoría:Plantas inteligentes]] | [[Categoría:Plantas inteligentes]] | ||
− | + | [[Categoría:Flora de las Raíces Primarias]]</noinclude> | |
− | [[Categoría:Flora de las |
Revisión actual del 14:22 30 ene 2022
Ambar taxonómico | |
campo de Jublas | |
---|---|
Reino | Plantas |
Categoría | Inteligente raíz |
Ecosistemas | Primeras |
Tipo de respuesta | contundentes y onda de choque |
Planta gigante Inteligente, de forma elegante y de hasta 10 metros de altura, la jubla presenta a media altura ramas frondosas que sugieren (según los Matis) una forma de fotosíntesis. El órgano reproductor está situado en la parte superior de las raíces de la planta, donde las flores están dispuestas en tupés de colores brillantes.
La jubla es una planta pacífica, pero si se siente amenazada, varios orificios ubicados a unos metros del suelo alrededor de la base bulbosa proyectan nubes de polen toxico sobre el agresor. Este polen es inflamable y propenso a la combustión espontánea una vez propulsado al aire. Afortunadamente la atmósfera húmeda de las Primeras Raíces no favorece este efecto.
La jubla es en realidad de la misma familia que el faneng de la Selva. La parte superior es la turión (la parte visible) de un rizoma. La jubla, como muchas otras plantas inteligentes, tienden a reagruparse en colonias. Este puede ser un rizoma común multi-turión[1]
Hay una leyenda que describe a las jublas hablando. Nadie sabe si es por el viento precipitándose en las jublaledas o si esta leyenda tiene una parte más inquietante de la verdad.
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son contundentes y onda de choque.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de miedo y de ácido.
- Resistencia moderada a los hechizos de frío y de putrefacción.
- Parcialmente resistente a daños cortantes o contundentes.
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Jukoo | 270 | Rey | Suprema | Profundidades prohibidas |
Jerarquía de especies
Nivel | Nombre |
---|---|
224 | Jubla devastadora |
214 | Jubla prodigiosa |
205 | Jubla rapaz |
195 | Jubla espeluznante |
178 | Jubla sacudida |
169 | Jubla espinosa |
159 | Jubla Imprevisible |
150 | Jubla infame |
139 | Jubla nociva |
129 | Jubla enraizada |
119 | Jubla al acecho |
109 | Jubla tostada |