Diferencia entre revisiones de «Jefes de Atys»
De EnciclopAtys
(→Generalidades) |
(→Generalidades) |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 13: | Línea 13: | ||
==Generalidades== | ==Generalidades== | ||
; Jefes: Jefes (o ''Reyes'') dejan caer alrededor de 60 materiales ''supremos''. Su [[nivel]] es usualmente +20 el de la región dónde se encuentra (Ej. nivel 270 en una región 250). Ellos usualmente reaparecen 3 a 4 días después de haber sido matados. | ; Jefes: Jefes (o ''Reyes'') dejan caer alrededor de 60 materiales ''supremos''. Su [[nivel]] es usualmente +20 el de la región dónde se encuentra (Ej. nivel 270 en una región 250). Ellos usualmente reaparecen 3 a 4 días después de haber sido matados. | ||
+ | |||
: Ellos son nombrados con la primera parte del nombre con el prefijo de su especie, seguido por un sufijo: ''' -kan ''' para [[Aeden Aqueous|Aeden Acuoso]],''' -keth''' para [[Desierto Ardiente]],''' -kin''' para [[Alturas Verdes]],''' -kya''' para [[País Marchitándose]] y '''-koo''' para [[Raíces Primarias]]. | : Ellos son nombrados con la primera parte del nombre con el prefijo de su especie, seguido por un sufijo: ''' -kan ''' para [[Aeden Aqueous|Aeden Acuoso]],''' -keth''' para [[Desierto Ardiente]],''' -kin''' para [[Alturas Verdes]],''' -kya''' para [[País Marchitándose]] y '''-koo''' para [[Raíces Primarias]]. | ||
+ | |||
: ''Excepciones:'' '''''Peeketh''''' es de hecho un nombrado, '''''Yubokin''''' vive en Silan. | : ''Excepciones:'' '''''Peeketh''''' es de hecho un nombrado, '''''Yubokin''''' vive en Silan. | ||
+ | |||
; Nombrados: Su [[nivel]] es usualmente +10 sobre la región y dejan care materiales ''excelentes''. Ellos usualmente reaparecen en menos de una hora luego de haber sido matados. Son llamados así (Nombrados) porque tienen un nombre sin ningún significado especial. | ; Nombrados: Su [[nivel]] es usualmente +10 sobre la región y dejan care materiales ''excelentes''. Ellos usualmente reaparecen en menos de una hora luego de haber sido matados. Son llamados así (Nombrados) porque tienen un nombre sin ningún significado especial. | ||
+ | |||
: ''Bestias-Mortal'', ''-Demoledor'', ''-Destructor'' , ''-Desvastador'','' -Matador'', ''-Exterminador'', dejan caer materiales ''selectos'' Ellos aparecen solo luego de un reinicio del servidor y su [[nivel]] es usualmente +10 al de la región. | : ''Bestias-Mortal'', ''-Demoledor'', ''-Destructor'' , ''-Desvastador'','' -Matador'', ''-Exterminador'', dejan caer materiales ''selectos'' Ellos aparecen solo luego de un reinicio del servidor y su [[nivel]] es usualmente +10 al de la región. | ||
: Los monstruos ''Dominante'' sólo existen en [[Silan]]. | : Los monstruos ''Dominante'' sólo existen en [[Silan]]. | ||
+ | |||
; Jefes Primitivos: Los reyes dejan caer 8 joyas, los nombrados 3. Los niveles de las joyas son inferiores al nivel de la mafia (mob). | ; Jefes Primitivos: Los reyes dejan caer 8 joyas, los nombrados 3. Los niveles de las joyas son inferiores al nivel de la mafia (mob). | ||
+ | |||
; [[Jefes Marauders]]: Ellos son mucho más difíciles de derrotar que los otros jefes y tienen objetos específicos para premiar a quienes los desafían, ellos se merecen [[Jefes Marauders|sus propias páginas]]. | ; [[Jefes Marauders]]: Ellos son mucho más difíciles de derrotar que los otros jefes y tienen objetos específicos para premiar a quienes los desafían, ellos se merecen [[Jefes Marauders|sus propias páginas]]. | ||
− | '''Actualización, Nov. 2021''': en el foro [https://app.ryzom.com/app_forum/index.php? | + | {|cellspacing="2" cellpadding="5" border="1" class="sortable" style="text-align:center;" |
+ | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
+ | !Nombre | ||
+ | !Tipo | ||
+ | !Región | ||
+ | !Nivel | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Aen Espada del Desierto]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |[[Dunas del Exilio]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dante el Bromista]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |La [[Fuente]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lixie la Furia]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |[[Isla Encantada]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pei-Ziao el Pernicioso]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |[[Nodo de la Demencia]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pei-Ruz el Putrefacto]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |[[Refugio de Pureza]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Sirgio el Villano]] | ||
+ | |Jefe | ||
+ | |[[Fuente Oculta]] | ||
+ | |200 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <small>'''Actualización, Nov. 2021''': en el foro [https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?</small> |
Revisión actual del 16:39 15 oct 2023
Generalidades
- Jefes
- Jefes (o Reyes) dejan caer alrededor de 60 materiales supremos. Su nivel es usualmente +20 el de la región dónde se encuentra (Ej. nivel 270 en una región 250). Ellos usualmente reaparecen 3 a 4 días después de haber sido matados.
- Ellos son nombrados con la primera parte del nombre con el prefijo de su especie, seguido por un sufijo: -kan para Aeden Acuoso, -keth para Desierto Ardiente, -kin para Alturas Verdes, -kya para País Marchitándose y -koo para Raíces Primarias.
- Excepciones: Peeketh es de hecho un nombrado, Yubokin vive en Silan.
- Nombrados
- Su nivel es usualmente +10 sobre la región y dejan care materiales excelentes. Ellos usualmente reaparecen en menos de una hora luego de haber sido matados. Son llamados así (Nombrados) porque tienen un nombre sin ningún significado especial.
- Bestias-Mortal, -Demoledor, -Destructor , -Desvastador, -Matador, -Exterminador, dejan caer materiales selectos Ellos aparecen solo luego de un reinicio del servidor y su nivel es usualmente +10 al de la región.
- Los monstruos Dominante sólo existen en Silan.
- Jefes Primitivos
- Los reyes dejan caer 8 joyas, los nombrados 3. Los niveles de las joyas son inferiores al nivel de la mafia (mob).
- Jefes Marauders
- Ellos son mucho más difíciles de derrotar que los otros jefes y tienen objetos específicos para premiar a quienes los desafían, ellos se merecen sus propias páginas.
Nombre | Tipo | Región | Nivel |
---|---|---|---|
Aen Espada del Desierto | Jefe | Dunas del Exilio | 200 |
Dante el Bromista | Jefe | La Fuente | 200 |
Lixie la Furia | Jefe | Isla Encantada | 200 |
Pei-Ziao el Pernicioso | Jefe | Nodo de la Demencia | 200 |
Pei-Ruz el Putrefacto | Jefe | Refugio de Pureza | 200 |
Sirgio el Villano | Jefe | Fuente Oculta | 200 |
Actualización, Nov. 2021: en el foro [https://app.ryzom.com/app_forum/index.php?