De EnciclopAtys
| (No se muestran 32 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | {{ | + | {{Lore Officielle}}<noinclude>{{Trad |
| − | |||
| − | {{Trad | ||
|DE=Psykopla | |DE=Psykopla | ||
|EN=Psykopla | |EN=Psykopla | ||
|ES=Psykopla | |ES=Psykopla | ||
|FR=Psykopla | |FR=Psykopla | ||
| − | |RU= | + | |RU=Псыкопла |
|H= | |H= | ||
| − | |palette= | + | |palette=IG |
| − | }} | + | }}</noinclude> |
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
|imagen=Psykopla.jpg | |imagen=Psykopla.jpg | ||
| − | |nombre=Psykopla | + | |nombre=Psykopla |
| − | |reino= | + | |reino=Plantas |
| − | |especie=plantas | + | |especie=[[:Categoría:Setas|Seta]] [[:Categoría:plantas inteligentes|inteligente]] |
| − | |lugares=[[Bosque]] | + | |lugares=[[Bosque]] & [[Selva]] |
| − | |aggro= | + | |aggro=No |
| − | |daños=[[ | + | |daños=[[Electricidad]] y [[Onda de choque]] |
|}} | |}} | ||
| − | + | De la familia de las plantas inteligentes, el '''psykopla''' (antes conocido como '''''phytopsy''''') tiene un pequeño tallo coronado por una gran cabeza bulbosa que cambia de color cuando vibra. | |
| − | |||
| − | De la familia de plantas inteligentes, el '''psykopla | ||
Se dice que el psykopla es capaz de dirigir ondas psíquicas sobre una presa para obtener el control de su mente. La víctima se vuelve completamente dedicada a la planta y bajo su control protege su hábitat. Sin embargo, esta suposición aún no ha sido probada. | Se dice que el psykopla es capaz de dirigir ondas psíquicas sobre una presa para obtener el control de su mente. La víctima se vuelve completamente dedicada a la planta y bajo su control protege su hábitat. Sin embargo, esta suposición aún no ha sido probada. | ||
| Línea 31: | Línea 27: | ||
El psykopla también se utiliza en muchas recetas [[zoraïs]], en su totalidad o en parte. <ref>http://wakwai.free.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=263&p=1486</ref>. | El psykopla también se utiliza en muchas recetas [[zoraïs]], en su totalidad o en parte. <ref>http://wakwai.free.fr/forum/viewtopic.php?f=16&t=263&p=1486</ref>. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | ==Peculiaridades en combate== | ||
| + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | ||
| + | ===Tipo de daño=== | ||
| + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> | ||
| + | Sus ataques son del tipo [[electricidad]] (para protegerse: competencia de la selva) y [[onda de choque]] (para protegerse: competencia de los Lagos). | ||
| + | <!-- | ||
| + | ===Protección=== | ||
| + | hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | ||
| + | <!--* Naturalmente inmune a los hechizos de [[miedo]] y de [[ácido]]. | ||
| + | * Protección elevada a hechizos de [[ácido]] (70%). | ||
| + | * Protección moderada a hechizos de [[frío]], [[pudrición]] y a daños cortantes (50%). | ||
| + | * Protección parcial a hechizos de [[pudrición]], [[veneno]] (30%), [[frío]] (25%) y a daños cortante o contundentes<!-- (12%)-->. | ||
===Resistencia=== | ===Resistencia=== | ||
| − | { | + | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" |
| − | |- bgcolor= | + | |-bgcolor="#ddd" style="color:black;" |
| − | ! | + | !colspan="2" | a hechizos |
| − | ! | + | !colspan="2" | a daños de combate |
| − | + | |-bgcolor="#eee" style="color:black;" | |
| − | + | |tipo de magia||eficiencia | |
| − | + | |tipo de daños|||eficiencia | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Ácido]]||80% |
| − | + | |Cortando||12% | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | [ | + | |[[Ataque frenado]]|| |
| − | + | |Golpeando||0% | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | |[[Aturdimiento]]|| |
| − | + | |Perforando||12% | |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Ceguera]]|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Electricidad]]||30% |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Enraizamiento]]|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Fuego]]||0% |
|- | |- | ||
| − | + | |[[Frío]]||0% | |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Miedo]]|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Movimiento lento]]|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Onda de choque]]||30% |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Pudrición]]||0% |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Sueño]]|| |
|- | |- | ||
| − | | | + | |[[Veneno]]||0% |
|- | |- | ||
| − | |||
|} | |} | ||
| − | ==Materias primas = = | + | ==Materias primas== |
| − | { | + | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:left;" class="sortable" |
| − | |- bgcolor= | + | |-bgcolor="#eee" style="color:black;" |
!Nombre | !Nombre | ||
!Etiqueta de inventario | !Etiqueta de inventario | ||
| Línea 128: | Línea 90: | ||
!Propiedad | !Propiedad | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Brote |
| − | |[[image:Mossicon.jpg | + | |[[image:Mossicon.jpg|40px]] ||[[Casquillo de Munición]]||Alcance ++ Durabilidad -- Velocidad -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Brote |
| − | |[[image:Mossicon.jpg | + | |[[image:Mossicon.jpg|40px]] ||[[Forro]]||Protección max al cortante ++ Protec. max al Contondante -- Factor de protección -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Musgo |
| − | |[[image:Budicon.jpg | + | |[[image:Budicon.jpg|40px]] ||[[Joya]]||Protección a la electricidad ++ Protección a las ondas de choque -- Ligereza -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Musgo |
| − | |[[image:Budicon.jpg | + | |[[image:Budicon.jpg|40px]] ||[[Concentración mágica]] ||Poder magia de aflicción ++ Velocidad de lanzamiento elemental -- Durabilidad -- |
|} | |} | ||
| − | + | <!-- | |
| − | + | ==Materias primas == | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | *Aguijón |
| − | * | + | *Ala |
| − | * | + | *Bigotes |
| − | * | + | *Caparazón |
| + | *Cola | ||
| + | *Colmillo | ||
| + | *Cuerno | ||
| + | *Cuero-x-> | ||
| + | *{{APIitemIcon|sheetid=m0651chpca01.sitem}} Diente<!-x- | ||
| + | *Espina | ||
| + | *Garras | ||
| + | *Hueso | ||
| + | *Ligamento | ||
| + | *Madera | ||
| + | *Mandíbula-x-> | ||
| + | *{{APIitemIcon|sheetid=m0647chpca01.sitem}} Ojo | ||
| + | *{{APIitemIcon|sheetid=m0650chpca01.sitem}} Pelvis<!-x- | ||
| + | *Pezuña | ||
| + | *Pico-x-> | ||
| + | *{{APIitemIcon|sheetid=m0648chpca01.sitem}} Piel<!-x- | ||
| + | *Secreción | ||
| + | *Trompa-x-> | ||
| + | *{{APIitemIcon|sheetid=m0649chpca01.sitem}} Uña<!-x- | ||
| + | ===Comentarios=== | ||
| + | --> | ||
==Especímenes notables== | ==Especímenes notables== | ||
| Línea 165: | Línea 142: | ||
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
| − | | [[image: | + | | [[image:Psykokin.jpg|200px]] |
| − | | | + | | Psykokin |
| + | | 120 | ||
| + | | [[Rey]] | ||
| + | | Supremo | ||
| + | | [[Jardín Pasajero]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[image:Psykokoo.jpg|200px]] | ||
| + | | Psykokoo | ||
| 270 | | 270 | ||
| [[Rey]] | | [[Rey]] | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| − | | [[ | + | | [[Tierras de continuidad]] |
|} | |} | ||
| Línea 178: | Línea 162: | ||
!Nivel | !Nivel | ||
!Nombre | !Nombre | ||
| + | !Calidad de las materias primas | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 224 || Psykopla devastador|| |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 178 || Psykopla sacudido||Selecto |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 168 || Psykopla espinoso||Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 159 || Psykopla imprévisible||Selecto |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 149 || Psykopla vil||Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 137 || Psykopla nocivo|| |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 127 || Psykopla enraizado ||Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 117 || Psykopla al acecho||Selecto |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 107 || Psykopla tostado||Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 93 || Psykopla famélico|| Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 81 || Psykopla deshidratado || Básico |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 71 || Psykopla floreciente|| Selecto |
| − | | | ||
|- | |- | ||
| − | + | | 60 || Psykopla robusto|| Básico | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | 60 || Psykopla | ||
|- | |- | ||
| − | | 44 || Psykopla | + | | 44 || Psykopla despierto|| Selecto |
|- | |- | ||
| − | | 32 || Psykopla | + | | 32 || Psykopla inferior || Básico |
|- | |- | ||
| − | | 21 || Psykopla | + | | 21 || Psykopla adormecido||Selecto |
|- | |- | ||
| − | | 9 || Psykopla | + | | 9 || Psykopla lento ||Básico |
|} | |} | ||
| − | + | <!--{{clear}}--> | |
| − | == | + | == Véase también == |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Psykopla}} | |
| − | + | {{Portal|Flora}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <small><references/></small> | ||
| − | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
{{FFPK}} | {{FFPK}} | ||
| − | + | [[Categoría:Setas]][[Categoría:Plantas inteligentes]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Revisión actual del 14:04 8 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Psykopla | |
|---|---|
| Reino | Plantas |
| Categoría | Seta inteligente |
| Ecosistemas | Bosque & Selva |
| Tipo de respuesta | Electricidad y Onda de choque |
De la familia de las plantas inteligentes, el psykopla (antes conocido como phytopsy) tiene un pequeño tallo coronado por una gran cabeza bulbosa que cambia de color cuando vibra.
Se dice que el psykopla es capaz de dirigir ondas psíquicas sobre una presa para obtener el control de su mente. La víctima se vuelve completamente dedicada a la planta y bajo su control protege su hábitat. Sin embargo, esta suposición aún no ha sido probada.
Se encuentra principalmente en el bosque y la selva, pero es ligeramente más grande en la selva. [1]
Contenido
Utilizaciones
En los últimos años el té de psykopla se ha vuelto más popular como su uso entre la población de Atys. Los notables efectos de este té en el consumidor, sin embargo, todavía no se conocen.
El psykopla también se utiliza en muchas recetas zoraïs, en su totalidad o en parte. [2].
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son del tipo electricidad (para protegerse: competencia de la selva) y onda de choque (para protegerse: competencia de los Lagos). .
Resistencia
| a hechizos | a daños de combate | ||
|---|---|---|---|
| tipo de magia | eficiencia | tipo de daños | eficiencia |
| Ácido | 80% | Cortando | 12% |
| Ataque frenado | Golpeando | 0% | |
| Aturdimiento | Perforando | 12% | |
| Ceguera | |||
| Electricidad | 30% | ||
| Enraizamiento | |||
| Fuego | 0% | ||
| Frío | 0% | ||
| Miedo | |||
| Movimiento lento | |||
| Onda de choque | 30% | ||
| Pudrición | 0% | ||
| Sueño | |||
| Veneno | 0% | ||
Materias primas
| Nombre | Etiqueta de inventario | Tipo | Propiedad |
|---|---|---|---|
| Brote | Casquillo de Munición | Alcance ++ Durabilidad -- Velocidad -- | |
| Brote | Forro | Protección max al cortante ++ Protec. max al Contondante -- Factor de protección -- | |
| Musgo | Joya | Protección a la electricidad ++ Protección a las ondas de choque -- Ligereza -- | |
| Musgo | Concentración mágica | Poder magia de aflicción ++ Velocidad de lanzamiento elemental -- Durabilidad -- |
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| |
Psykokin | 120 | Rey | Supremo | Jardín Pasajero |
| |
Psykokoo | 270 | Rey | Supremo | Tierras de continuidad |
Jerarquía de especies
| Nivel | Nombre | Calidad de las materias primas |
|---|---|---|
| 224 | Psykopla devastador | |
| 178 | Psykopla sacudido | Selecto |
| 168 | Psykopla espinoso | Básico |
| 159 | Psykopla imprévisible | Selecto |
| 149 | Psykopla vil | Básico |
| 137 | Psykopla nocivo | |
| 127 | Psykopla enraizado | Básico |
| 117 | Psykopla al acecho | Selecto |
| 107 | Psykopla tostado | Básico |
| 93 | Psykopla famélico | Básico |
| 81 | Psykopla deshidratado | Básico |
| 71 | Psykopla floreciente | Selecto |
| 60 | Psykopla robusto | Básico |
| 44 | Psykopla despierto | Selecto |
| 32 | Psykopla inferior | Básico |
| 21 | Psykopla adormecido | Selecto |
| 9 | Psykopla lento | Básico |
Véase también
Notas
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |