Diferencia entre revisiones de «Gnoof»
De EnciclopAtys
(→Protección) |
|||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Trad | {{Trad | ||
|DE=Gnoof | |DE=Gnoof | ||
Línea 25: | Línea 18: | ||
Herbívoro gregario, el '''gnoof''' se caracteriza por su probóscide, que utiliza para recoger alimentos, llevar agua a su boca, oler y levantar cosas. | Herbívoro gregario, el '''gnoof''' se caracteriza por su probóscide, que utiliza para recoger alimentos, llevar agua a su boca, oler y levantar cosas. | ||
Su cabeza y parte superior del cuerpo están protegidos por una cáscara dura, mientras que sus flancos y la parte inferior están cubiertos de pelos cortos que crecen en pequeños mechones o secciones enteras. Sus patas grandes y ágiles están equipadas con dedos bulbosos que le permiten liberar calor. Pastan principalmente en manadas de cinco o seis individuos<ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | Su cabeza y parte superior del cuerpo están protegidos por una cáscara dura, mientras que sus flancos y la parte inferior están cubiertos de pelos cortos que crecen en pequeños mechones o secciones enteras. Sus patas grandes y ágiles están equipadas con dedos bulbosos que le permiten liberar calor. Pastan principalmente en manadas de cinco o seis individuos<ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | ||
+ | En [[2612]], los homins lograron capturar y entrenar Gnoofs para hacerlos disponibles como monturas. | ||
<!--== El [[Rito]][[:en: Rites|<sub><small>(EN)</small></sub>]][[:fr: Rite|<sub><small>(FR)</small></sub>]] de la [[Enciclopedia]][[:en: Encyclopedia|<sub><small>(EN)</small></sub>]]== | <!--== El [[Rito]][[:en: Rites|<sub><small>(EN)</small></sub>]][[:fr: Rite|<sub><small>(FR)</small></sub>]] de la [[Enciclopedia]][[:en: Encyclopedia|<sub><small>(EN)</small></sub>]]== | ||
Línea 31: | Línea 25: | ||
<!--El gnoof xxx--> | <!--El gnoof xxx--> | ||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
− | Sus ataques son de tipo | + | Sus ataques son de tipo contundentes. |
<!-- | <!-- | ||
[[file: WarningRyzom.png|32px]] | [[file: WarningRyzom.png|32px]] | ||
Línea 37: | Línea 31: | ||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
− | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de <!-- | |
[[ácido]][[:en: Acid|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | [[ácido]][[:en: Acid|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | ||
[[ataque lento]][[:en: Slow Attack|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | [[ataque lento]][[:en: Slow Attack|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | ||
− | - | + | -->[[aturdimiento]][[:en: Stun|<sub><small>(EN)</small></sub>]], <!--(Étourdissement) |
-x->[[ceguera]][[:en: Blind|<sub><small>(EN)</small></sub>]]<!-x-, | -x->[[ceguera]][[:en: Blind|<sub><small>(EN)</small></sub>]]<!-x-, | ||
[[electricidad]][[:en: Electricity|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | [[electricidad]][[:en: Electricity|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | ||
Línea 50: | Línea 44: | ||
-x->[[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]], <!-x- | -x->[[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]], <!-x- | ||
-x->[[mover al ralentí]][[:en: Slow Movement|<sub><small>(EN)</small></sub>]].<!-x-, | -x->[[mover al ralentí]][[:en: Slow Movement|<sub><small>(EN)</small></sub>]].<!-x-, | ||
− | - | + | -->[[sueño]][[:en: Sleep|<sub><small>(EN)</small></sub>]]<!--, |
[[veneno]][[:en: Poison|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | [[veneno]][[:en: Poison|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | ||
y | y | ||
Línea 58: | Línea 52: | ||
penetrantes | penetrantes | ||
.--> | .--> | ||
− | * Protección moderada a hechizos de | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]] (50%) |
− | * Protección parcial | + | * Protección parcial a daños penetrantes (25%). |
<!--[[file: WarningRyzom.png|32px]] | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]] | ||
El gnoof puede drenar toda la savia de cualquier persona que esté cerca de ellos si se sienten inseguros. | El gnoof puede drenar toda la savia de cualquier persona que esté cerca de ellos si se sienten inseguros. | ||
--> | --> | ||
+ | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
<!-- | <!-- | ||
*Aguijón | *Aguijón | ||
− | *Ala | + | *Ala |
*Caparazón | *Caparazón | ||
− | *Cola | + | *Cola |
*Colmillo | *Colmillo | ||
*Cuerno | *Cuerno | ||
*Cuero | *Cuero | ||
− | *Diente | + | *Diente |
− | *Garras | + | *Garras |
*Hueso | *Hueso | ||
*Ligamento | *Ligamento | ||
− | *Madera | + | *Madera |
− | *Mandíbula | + | *Mandíbula--> |
*Ojo | *Ojo | ||
− | *Pelvis | + | *Pelvis<!-- |
*Pezuña | *Pezuña | ||
− | *Pico | + | *Pico--> |
− | *Piel- | + | *Piel<!-- |
− | *Secreción | + | *Secreción--> |
− | *Uña | + | *Trompa |
+ | *Uña<!-- | ||
===Nota=== | ===Nota=== | ||
--> | --> | ||
− | + | ==Especímenes notables== | |
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
!Imagen | !Imagen | ||
− | !Nombre | + | !Nombre |
!Nivel | !Nivel | ||
− | !Tipo | + | !Tipo |
− | !Materias primas | + | !Materias primas |
!Ubicación | !Ubicación | ||
− | <!- | + | <!-- |
|- | |- | ||
|[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
Línea 128: | Línea 124: | ||
| de Calidad | | de Calidad | ||
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
− | ----------------------------------------------- | + | ------------------------------------------------> |
− | | | + | |- |
+ | |[[File: Gnookin.jpg|200px|Gnookin]] | ||
+ | | Gnookin | ||
+ | | 220 | ||
+ | | Rey | ||
+ | | Supremo | ||
+ | | [[Nexo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Gnoof Destructor | ||
+ | | 210 | ||
+ | | | ||
+ | | de Calidad | ||
+ | | [[Fuente Oculta]] ¿y [[Cabaña del Hereje]]? | ||
+ | |} | ||
==Jerarquía de las especies== | ==Jerarquía de las especies== | ||
<!--[[xxx|thumb|[[:Atys:Category:Concept art|Concept art]] & [[:Atys:Category:Original_artworks|Original_artworks]]]]--> | <!--[[xxx|thumb|[[:Atys:Category:Concept art|Concept art]] & [[:Atys:Category:Original_artworks|Original_artworks]]]]--> | ||
Línea 140: | Línea 150: | ||
| xxx || Gnoof xxx | | xxx || Gnoof xxx | ||
------------------------------------> | ------------------------------------> | ||
− | + | |- | |
+ | | 176 || Gnoof Violento | ||
+ | |- | ||
+ | | 168 || Gnoof Salvaje | ||
+ | |- | ||
+ | | 159 || Gnoof Vicioso | ||
+ | |- | ||
+ | | 150 || Gnoof Irritado | ||
+ | |- | ||
+ | | 97 || Gnoof Gruñendo | ||
+ | |- | ||
+ | | 86 || Gnoof Glotón | ||
+ | |- | ||
+ | | 76 || Gnoof Cauteloso | ||
+ | |- | ||
+ | | 66 || Gnoof Robusto | ||
|} | |} | ||
<!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | <!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> |
Revisión actual del 17:44 28 nov 2021
Ambar taxonómico | |
Gnoof | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Herbívoro |
Ecosistemas | Bosque y Lagos |
Tipo de respuesta | contundentes |
Herbívoro gregario, el gnoof se caracteriza por su probóscide, que utiliza para recoger alimentos, llevar agua a su boca, oler y levantar cosas. Su cabeza y parte superior del cuerpo están protegidos por una cáscara dura, mientras que sus flancos y la parte inferior están cubiertos de pelos cortos que crecen en pequeños mechones o secciones enteras. Sus patas grandes y ágiles están equipadas con dedos bulbosos que le permiten liberar calor. Pastan principalmente en manadas de cinco o seis individuos[1]. En 2612, los homins lograron capturar y entrenar Gnoofs para hacerlos disponibles como monturas.
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo contundentes.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento(EN), sueño(EN)
- Protección moderada a hechizos de pudrimiento(EN) (50%)
- Protección parcial a daños penetrantes (25%).
Materias primas
- Ojo
- Pelvis
- Piel
- Trompa
- Uña
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Gnookin | 220 | Rey | Supremo | Nexo | |
Gnoof Destructor | 210 | de Calidad | Fuente Oculta ¿y Cabaña del Hereje? |
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|---|
176 | Gnoof Violento |
168 | Gnoof Salvaje |
159 | Gnoof Vicioso |
150 | Gnoof Irritado |
97 | Gnoof Gruñendo |
86 | Gnoof Glotón |
76 | Gnoof Cauteloso |
66 | Gnoof Robusto |
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2021-11-28•ᐒ