Diferencia entre revisiones de «Jugula»
De EnciclopAtys
(→Notas) |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Trad | {{Trad | ||
|DE=Jugula | |DE=Jugula | ||
| Línea 12: | Línea 5: | ||
|FR=Jugula | |FR=Jugula | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 25: | Línea 19: | ||
el '''jugula''', | el '''jugula''', | ||
tiene ojos saltones y poderosas patas traseras para saltar. La piel de su espalda contiene espinas cortas, afiladas y fuertes que lo ayudan a disuadir a los depredadores más grandes que él. Al atacar, la jugula salta a la garganta de su víctima, agarrándose con sus garras y clavando sus colmillos en su cuello para drenarlo de sangre | tiene ojos saltones y poderosas patas traseras para saltar. La piel de su espalda contiene espinas cortas, afiladas y fuertes que lo ayudan a disuadir a los depredadores más grandes que él. Al atacar, la jugula salta a la garganta de su víctima, agarrándose con sus garras y clavando sus colmillos en su cuello para drenarlo de sangre | ||
| − | <ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals | + | <ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] o [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. |
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
| + | [[file: WarningRyzom.png|32px]] | ||
| + | El jugula inyecta veneno en su presa, debilitándola con el tiempo. Ademas, el daño por veneno de jugula no se reduce con la protección contra el veneno ni con ninguna protección mágica. | ||
| + | |||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| − | Sus ataques son de tipo | + | <!--contundente cortante penetrante --> |
| + | Sus ataques son de tipo cortantes. | ||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[pudrición]], [[sueño]] | |
| − | [[ácido | + | y daños contundentes cortantes--> |
| − | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[ataque frenado]], [[movimiento lento]]. | |
| − | [[aturdimiento | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición]], [[frío]]. |
| − | [[ceguera]][[ | + | * Protección parcial a daños penetrante (25%). |
| − | [[fuego]][[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * Protección parcial a daños | ||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
<!--*Aguijón | <!--*Aguijón | ||
| + | *Ala | ||
| + | Bigotes | ||
| + | Brote | ||
*Caparazón | *Caparazón | ||
| − | *Cola- | + | *Cola--> |
| − | *Colmillo | + | *Colmillo<!-- |
| − | *Cuero | + | Cuerno--> |
| − | * | + | *Cuero<!-- |
| + | Diente | ||
| + | Espina--> | ||
| + | *Garra<!-- | ||
| + | Hongo--> | ||
*Hueso | *Hueso | ||
*Ligamento<!-- | *Ligamento<!-- | ||
| − | * Mandíbula | + | Madera |
| − | * Secreción | + | *Mandíbula |
| − | + | Musgo | |
| − | + | Ojo | |
| + | Pelvis | ||
| + | Pezuña | ||
| + | *Pico | ||
| + | Piel | ||
| + | Rostra | ||
| + | *Secreción | ||
| + | Trompa | ||
| + | *Uña | ||
--> | --> | ||
| Línea 77: | Línea 76: | ||
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | |
| − | | | + | | Jugukoo |
| − | | | + | | 270 |
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| − | | [[ | + | | [[Tierra de la Continuidad]][[:fr: Terre de la Continuité|<sub><small>(FR)</small></sub>]] |
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Vulca | ||
| + | | 260 | ||
| + | | Nombrado | ||
| + | | Excelente | ||
| + | | [[Tierra de la Continuidad]][[:fr: Terre de la Continuité|<sub><small>(FR)</small></sub>]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Jugula Destructora | ||
| + | | 260 | ||
| + | | | ||
| + | | de Calidad | ||
| + | | [[Bosque de la Confusión]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 93: | Línea 106: | ||
| xxx || xxx xxx--> | | xxx || xxx xxx--> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 255 || Jugula Grandiosa |
| + | |- | ||
| + | | 245 || Jugula Horrenda | ||
| + | |- | ||
| + | | 235 || Jugula Increible | ||
| + | |- | ||
| + | | 224 || Jugula Espantosa | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |
| − | + | <!-- | |
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | *[[xxx]]--> | |
| − | + | {{clear}} | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | <!--*[[xxx]]--> | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Jugula}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Carnívoro]]<noinclude> | |
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: Carnívoro]] | ||
Revisión actual del 12:33 30 abr 2025
| Ambar taxonómico | |
| Jugula | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Carnívoro |
| Ecosistemas | Alturas Verdes y Raíces Primarias |
| Tipo de ataque | cortantes |
Depredador pequeño, grueso y desarmador, el jugula, tiene ojos saltones y poderosas patas traseras para saltar. La piel de su espalda contiene espinas cortas, afiladas y fuertes que lo ayudan a disuadir a los depredadores más grandes que él. Al atacar, la jugula salta a la garganta de su víctima, agarrándose con sus garras y clavando sus colmillos en su cuello para drenarlo de sangre [1].
Contenido
Peculiaridades en combate
El jugula inyecta veneno en su presa, debilitándola con el tiempo. Ademas, el daño por veneno de jugula no se reduce con la protección contra el veneno ni con ninguna protección mágica.
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortantes.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de ataque frenado, movimiento lento.
- Protección moderada a hechizos de pudrición, frío.
- Protección parcial a daños penetrante (25%).
Materias primas
- Colmillo
- Cuero
- Garra
- Hueso
- Ligamento
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugukoo | 270 | Rey | Supremo | Tierra de la Continuidad(FR) | |
| Vulca | 260 | Nombrado | Excelente | Tierra de la Continuidad(FR) | |
| Jugula Destructora | 260 | de Calidad | Bosque de la Confusión |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 255 | Jugula Grandiosa |
| 245 | Jugula Horrenda |
| 235 | Jugula Increible |
| 224 | Jugula Espantosa |
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR) o (EN)
Última versión 2025-04-30•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |