Diferencia entre revisiones de «Kipesta»
De EnciclopAtys
(→Véase también) |
|||
| (No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|FR=Kipesta | |FR=Kipesta | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 13: | Línea 14: | ||
|lugares= En todas partes | |lugares= En todas partes | ||
|aggro=si | |aggro=si | ||
| − | |daños= penetrantes y [[fuego | + | |daños= penetrantes y [[fuego]] |
}} | }} | ||
El '''Kipesta''', | El '''Kipesta''', | ||
un explorador kitin muy colorido, con seis alas y un abdomen alargado, busca nuevos territorios para los migrantes, con el fin de instalar otros nidos. Lanza una poderosa sustancia de polen inflamado a su presa. Su veneno se almacena y produce en una bolsa que se desinfla a medida que la sustancia fluye a través de su probóscide y se enciende al contacto con el aire | un explorador kitin muy colorido, con seis alas y un abdomen alargado, busca nuevos territorios para los migrantes, con el fin de instalar otros nidos. Lanza una poderosa sustancia de polen inflamado a su presa. Su veneno se almacena y produce en una bolsa que se desinfla a medida que la sustancia fluye a través de su probóscide y se enciende al contacto con el aire | ||
| − | <ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>]][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref> | + | <ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>]][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. |
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
| − | |||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| − | Sus ataques son | + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> |
| − | + | Sus ataques son penetrantes. | |
| − | [[file: WarningRyzom.png|32px]] | + | |
| − | El Kipesta | + | [[file: WarningRyzom.png|32px]] El Kipesta puede escupir una sustancia [[fuego|llameante]] a su presa. También podía drenar la resistencia de su oponente cuando se sentía amenazado. |
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | |
| − | [[ácido | + | * Inmune a los hechizos de [[ataque frenado]], [[movimiento lento]]. |
| − | + | * Protección elevada a<!-- todos daños de combate y a--> hechizos de [[pudrición]]. | |
| − | [[aturdimiento | + | <!--* Protección moderada a hechizos de [[pudrición]] y a cualquier daños de combate cuerpo a cuerpo (60%).--> |
| − | [[ceguera | + | * Protección parcial a hechizos de [[ácido]] y a daños penetrantes. |
| − | [[electricidad | ||
| − | [[enraizamiento | ||
| − | [[fuego | ||
| − | [[frío | ||
| − | [[miedo]][[ | ||
| − | [[onda de choque | ||
| − | [[pudrición]][[ | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * Protección | ||
| − | * Protección | ||
| − | |||
| − | * Protección parcial a hechizos de [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| Línea 85: | Línea 61: | ||
*Uña | *Uña | ||
| − | === | + | ===Comentarios=== |
Su piel y cartílago son de excelente calidad. | Su piel y cartílago son de excelente calidad. | ||
--> | --> | ||
| Línea 105: | Línea 81: | ||
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| − | | [[ | + | | [[Fuente Subterránea]] |
|- | |- | ||
|[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | |[[File: xxx.jpg|200px|xxx]] | ||
| Línea 134: | Línea 110: | ||
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| − | | [[ | + | | [[Fuente Subterránea]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 148: | Línea 124: | ||
| Nombrado | | Nombrado | ||
| Excelente | | Excelente | ||
| − | | [[Profundidades Prohibidas | + | | [[Profundidades Prohibidas]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 176: | Línea 152: | ||
| Nombrado | | Nombrado | ||
| Excelente | | Excelente | ||
| − | | [[Puerta de la Oscuridad | + | | [[Puerta de la Oscuridad]] |
|} | |} | ||
| Línea 216: | Línea 192: | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | <!--{{clear}}--> |
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Kipesta}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría:Kitin]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: Kitin]] | ||
Revisión actual del 14:28 11 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Kipesta | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Kitin |
| Ecosistemas | En todas partes |
| Tipo de ataque | penetrantes y fuego |
El Kipesta, un explorador kitin muy colorido, con seis alas y un abdomen alargado, busca nuevos territorios para los migrantes, con el fin de instalar otros nidos. Lanza una poderosa sustancia de polen inflamado a su presa. Su veneno se almacena y produce en una bolsa que se desinfla a medida que la sustancia fluye a través de su probóscide y se enciende al contacto con el aire [1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son penetrantes.
El Kipesta puede escupir una sustancia llameante a su presa. También podía drenar la resistencia de su oponente cuando se sentía amenazado.
Protección
- Inmune a los hechizos de ataque frenado, movimiento lento.
- Protección elevada a hechizos de pudrición.
- Protección parcial a hechizos de ácido y a daños penetrantes.
Materias primas
- Aguijón
- Caparazón
- Cola
- Mandíbula
- Secreción
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Kipekoo | 270 | Rey | Supremo | Fuente Subterránea | |
| Kipesta Demoledora | 260 | de Calidad | Vacío | ||
| Zinch | 260 | Nombrado | Excelente | Profundidades Prohibidas | |
| Kipesta Demoledora | 210 | de Calidad | Bosque de las Sombras | ||
| Kipeskan | 170 | Rey | Supremo | ||
| Kipesta Asesina | 160 | de Calidad | Minas de Aserrín | ||
| Voole | 160 | Nombrado | Excelente | Puerta de la Oscuridad |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 239 | Kipesta Grandiosa |
| 230 | Kipesta Asesina |
| 220 | Kipesta Lacerante |
| 210 | Kipesta Horrible |
| 192 | Kipesta Impresionante |
| 182 | Kipesta Poderosa |
| 172 | Kipesta Indignada |
| 163 | Kipesta Irritada |
| 150 | Kipesta Hambrienta |
| 140 | Kipesta Veterana |
| 130 | Kipesta Maestra |
| 120 | Kipesta Temida |
| 40 | Kipesta Joven |
Véase también
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR)](EN)
Última versión 2025-05-11•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |