Diferencia entre revisiones de «Yber»
De EnciclopAtys
(→Jerarquía de las especies) |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
==Peculiaridades en combate== | ==Peculiaridades en combate== | ||
| − | <!--El Yber xxx--> | + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]] |
| + | El Yber xxx--> | ||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| − | Sus ataques son penetrantes y hechizos de | + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> |
| − | + | Sus ataques son penetrantes y sus hechizos de [[onda de choque]]. | |
| − | |||
| − | |||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | |
| − | [[ácido | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[ceguera]]. |
| − | [[ataque | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrición]] y a daños cortantes (50%). |
| − | [[aturdimiento | + | * Protección parcial a hechizos de [[onda de choque]] (30%), [[frío]] (25%) y a daños cortante (12%). |
| − | |||
| − | [[electricidad | ||
| − | [[enraizamiento | ||
| − | [[fuego | ||
| − | [[frío | ||
| − | [[miedo]][[ | ||
| − | [[onda de choque | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[sueño | ||
| − | [[veneno]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | * Protección moderada | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| Línea 86: | Línea 61: | ||
*Uña | *Uña | ||
| − | === | + | ===Comentarios=== |
Su piel y cartílago son de excelente calidad. | Su piel y cartílago son de excelente calidad. | ||
--> | --> | ||
| Línea 176: | Línea 151: | ||
| 14 || Yber Novato/Pichón | | 14 || Yber Novato/Pichón | ||
|} | |} | ||
| − | + | <!--{{clear}}--> | |
| − | <!-- | + | == Véase también == |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Yber}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría:Carnívoro]][[Categoría:Pájaro]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría:Carnívoro]][[Categoría:Pájaro]] | ||
Revisión actual del 13:01 6 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Yber | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Carnívoro, Pájaro |
| Ecosistemas | Selva y Lagos |
| Tipo de respuesta | penetrantes y onda de choque(EN) |
Ave de dos metros de altura con una envergadura de hasta cuatro metros, el Yber es un primo elegante del Izam. Vuela muy rápido, rozando el suelo en busca de presas más pequeñas. Se caracteriza por su potente pico y dos pares adicionales de alas diáfanas que secretan una sustancia viscosa que le permite capturar insectos y aves pequeñas. Los Ybers son las primeras criaturas en la memoria viva de Atys. Volaron sobre la Corteza mucho antes de que el primer homín respirara. Criaturas extrañas y sorprendentes con su visión de 180 grados y ojos extremadamente amplios, los Ybers son generalmente seres pacíficos, pero matarán si te metes bajo su piel [1]
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son penetrantes y sus hechizos de onda de choque.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de ceguera.
- Protección moderada a hechizos de pudrición y a daños cortantes (50%).
- Protección parcial a hechizos de onda de choque (30%), frío (25%) y a daños cortante (12%).
Materias primas
- Ala
- Cuero
- Hueso
- Ligamento
- Pico
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrah | 160 | Nombrado | Excelente | Fuente | |
| Yberkan | 120 | Rey | Supremo | Vientos de la Musa |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 95 | Yber de Mirada Maliciosa |
| 84 | Yber Carroñero |
| 75 | Yber Hambriento |
| 65 | Yber Vigilante |
| 52 | Yber Principal |
| 41 | Yber Hinchados |
| 31 | Yber Vulgar |
| 20 | Yber Infartados |
| 21 | Yber Menor |
| 14 | Yber Novato/Pichón |
Véase también
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR)](EN)
Última versión 2025-05-06•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |