Diferencia entre revisiones de «Izam»
De EnciclopAtys
(Página creada con «{{WIP}} {{RyzomBanner |group=Alert |title=No todavía traducido |comment={{REVISIONUSER}}, {{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH}}.{{REVISIONYEAR}} |txt= }} {{Trad |DE=Izam |EN=...») |
(→Jerarquía de las especies) |
||
| (No se muestran 19 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Trad | {{Trad | ||
|DE=Izam | |DE=Izam | ||
| Línea 12: | Línea 5: | ||
|FR=Izam | |FR=Izam | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 17: | Línea 11: | ||
|nombre=Izam | |nombre=Izam | ||
|reino= Animales | |reino= Animales | ||
| − | |especie= [[:Categoría: | + | |especie= [[:Categoría:Pájaro| Pájaro]] |
| − | |lugares= | + | |lugares= En todas partes excepto el [[Bosque]] |
|aggro=no | |aggro=no | ||
| − | |daños= | + | |daños=penetrantes |
}} | }} | ||
| − | El '''izam''', | + | El '''izam''' |
| − | + | es un pájaro oscuro y oportunista que sólo ataca a presas más débiles que él. Un carroñero alado cuyo plumaje moteado le permite mimetizarse con el follaje, el izam se eleva en las alturas, esperando pacientemente su momento mientras escudriña la maleza, para luego lanzarse sobre presas más débiles, anunciando su llegada con un grito burlón y estridente<ref>[http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore]</ref>. | |
| − | <ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref> | + | |
| + | Una vez domesticado, el Izam, puede llevar pergaminos unidos a sus patas. Este es el [https://app.ryzom.com/app_mail/ mensajero de Atys]. | ||
| + | <ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref> | ||
<!-- | <!-- | ||
==Domesticación== | ==Domesticación== | ||
--> | --> | ||
| − | ==Peculiaridades en combate== | + | ==Peculiaridades en combate== |
| + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | ||
<!--El izam xxx--> | <!--El izam xxx--> | ||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| − | Sus ataques son de tipo | + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> |
| − | + | Sus ataques son de tipo penetrantes. | |
| − | |||
| − | |||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> | |
| − | [[ácido | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[aturdimiento]]. |
| − | [[ataque | + | * Protección moderada a hechizos de [[frío]] y [[pudrición]] (50%). |
| − | [[aturdimiento | + | * Protección parcial a daños penetrantes (25%). |
| − | [[ceguera | ||
| − | [[electricidad | ||
| − | |||
| − | [[fuego | ||
| − | [[frío | ||
| − | [[miedo]][[ | ||
| − | [[onda de choque | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | [[sueño | ||
| − | [[veneno]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | .--> | ||
| − | * | ||
| − | * Protección moderada | ||
| − | * Protección parcial a | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | *Aguijón | + | *Aguijón--> |
| − | *Ala | + | *Ala<!-- |
*Caparazón | *Caparazón | ||
*Cola | *Cola | ||
*Colmillo | *Colmillo | ||
| − | *Cuerno | + | *Cuerno--> |
| − | + | *Cuero<!-- | |
| − | * | + | *Diente |
| − | *Garras | + | *Garras--> |
*Hueso | *Hueso | ||
| − | *Ligamento | + | *Ligamento<!-- |
*Madera | *Madera | ||
| − | *Mandíbula | + | *Mandíbula |
*Ojo | *Ojo | ||
| − | *Pelvis | + | *Pelvis |
| − | *Pezuña | + | *Pezuña--> |
| − | + | *Pico<!-- | |
| − | * | + | *Piel |
*Secreción | *Secreción | ||
| − | *Trompa | + | *Trompa |
| − | *Uña | + | *Uña |
| − | === | + | ===Comentarios=== |
--> | --> | ||
| Línea 112: | Línea 83: | ||
| [[xxx]][[:en: xxx|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | | [[xxx]][[:en: xxx|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[File: xxx. | + | |[[File: xxx.png|200px|xxx]] |
| xxx | | xxx | ||
| xxx | | xxx | ||
| Línea 133: | Línea 104: | ||
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
------------------------------------------------> | ------------------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Izakoo | ||
| + | | 220 | ||
| + | | Rey | ||
| + | | Supremo | ||
| + | | [[Abismo de Ichor]][[:en: Abyss of Ichor|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Image:Izaketh.png|150px]] | ||
| + | | Izaketh | ||
| + | | 170 | ||
| + | | Rey | ||
| + | | Supremo | ||
| + | | [[Torres de Frahar]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | Izam Asesino | ||
| + | | 110 | ||
| + | | | ||
| + | | de Calidad | ||
| + | | [[Vientos de la Musa]] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Jerarquía de las especies== | ==Jerarquía de las especies== | ||
<!--[[xxx|thumb|[[:Atys:Category:Concept art|Concept art]] & [[:Atys:Category:Original_artworks|Original_artworks]]]]--> | <!--[[xxx|thumb|[[:Atys:Category:Concept art|Concept art]] & [[:Atys:Category:Original_artworks|Original_artworks]]]]--> | ||
| Línea 144: | Línea 137: | ||
| xxx || Izam xxx | | xxx || Izam xxx | ||
------------------------------------> | ------------------------------------> | ||
| + | |- | ||
| + | | 169 || Izam Rapaz | ||
| + | |- | ||
| + | | 135 || Izam de Carroña | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 || Izam Burlon | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 || Izam Maligno | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 || Izam Vicioso | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 || Izam de Mirada Maliciosa | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 || Izam Carroñero | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 || Izam Hambriento | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 || Izam Vigilante | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || Izam Principal | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || Izam Hinchado | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || Izam Vulgar | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || Izam Infartado | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || Izam Menor | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || Izam Novato/Pichón | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | <!--{{clear}}--> |
| − | + | ||
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Izam}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Pájaro]][[Categoría: Carnívoro]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: | ||
Revisión actual del 12:51 6 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Izam | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Pájaro |
| Ecosistemas | En todas partes excepto el Bosque |
| Tipo de respuesta | penetrantes |
El izam es un pájaro oscuro y oportunista que sólo ataca a presas más débiles que él. Un carroñero alado cuyo plumaje moteado le permite mimetizarse con el follaje, el izam se eleva en las alturas, esperando pacientemente su momento mientras escudriña la maleza, para luego lanzarse sobre presas más débiles, anunciando su llegada con un grito burlón y estridente[1].
Una vez domesticado, el Izam, puede llevar pergaminos unidos a sus patas. Este es el mensajero de Atys. [2]
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo penetrantes.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento.
- Protección moderada a hechizos de frío y pudrición (50%).
- Protección parcial a daños penetrantes (25%).
Materias primas
- Ala
- Cuero
- Hueso
- Ligamento
- Pico
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Izakoo | 220 | Rey | Supremo | Abismo de Ichor(EN) | |
| Izaketh | 170 | Rey | Supremo | Torres de Frahar | |
| Izam Asesino | 110 | de Calidad | Vientos de la Musa |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 169 | Izam Rapaz |
| 135 | Izam de Carroña |
| 125 | Izam Burlon |
| 116 | Izam Maligno |
| 106 | Izam Vicioso |
| 89 | Izam de Mirada Maliciosa |
| 78 | Izam Carroñero |
| 69 | Izam Hambriento |
| 59 | Izam Vigilante |
| 48 | Izam Principal |
| 37 | Izam Hinchado |
| 26 | Izam Vulgar |
| 15 | Izam Infartado |
| 17 | Izam Menor |
| 10 | Izam Novato/Pichón |
Véase también
Notas
- ↑ La Lore
- ↑ Extracto de La Lore(FR) (EN)
Última versión 2025-05-06•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |