Diferencia entre revisiones de «Yetin»
De EnciclopAtys
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|FR=Yetin | |FR=Yetin | ||
|RU= | |RU= | ||
| − | palette=IG | + | |palette=IG |
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 20: | Línea 20: | ||
<ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | <ref>Extracto de [https://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>] [https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | ||
| − | ==Peculiaridades en combate== | + | ==Peculiaridades en combate== |
<!--El Yetin xxx--> | <!--El Yetin xxx--> | ||
| + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | ||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| + | <!--contundentes cortantes penetrantes --> | ||
Sus ataques son de tipo penetrantes. | Sus ataques son de tipo penetrantes. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | <!-- | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[onda de choque]], [[pudrición]], [[sueño]], [[veneno]].--> |
| − | + | <!--* Naturalmente inmune a los hechizos de [[ácido]], [[frío]], [[miedo]], [[pudrición]], [[sueño]].--> | |
| − | [[ataque | + | * Protección moderada a hechizos de [[frío]], [[pudrición]] y daños cortantes (50%). |
| − | [[aturdimiento | + | <!--* Protección parcial a daños penetrantes (25%) y hechizos de [[electricidad]], [[fuego]], [[onda de choque]], [[veneno]](40%).--> |
| − | [[ceguera | ||
| − | [[electricidad | ||
| − | [[enraizamiento | ||
| − | [[fuego | ||
| − | |||
| − | |||
| − | [[onda de choque]][[ | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | . | ||
| − | |||
| − | <!--* Protección parcial a hechizos de [[ | ||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| Línea 153: | Línea 133: | ||
| 205 || Yetin Espantoso | | 205 || Yetin Espantoso | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | <!--*[[xxx]]--> | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Yetin}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Omnívoro]]</noinclude> | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: Omnívoro]] | ||
Revisión actual del 10:59 4 may 2025
| Ambar taxonómico | |
| Yetin | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Omnívoro |
| Ecosistemas | Selva |
| Tipo de ataque | penetrantes |
El Yetin, es un omnívoro de pezuña con poderosas patas traseras, un tórax bien desarrollado y una cabeza grande y pesada. Su cuerpo púrpura está teñido con una colorida capa de pelo áspero y puntiagudo. Sus caninos inferiores forman colmillos que le salen de la boca y que usa para defenderse pero también para arrancar tubérculos y otros [1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo penetrantes.
Protección
Materias primas
- Colmillo
- Cuero
- Garras
- Hueso
- Ligamento
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Yetikya | 270 | Rey | Supremo | Vacío | |
| Yetin Demoledor | 260 | de Calidad | Bosque de la Confusión | ||
| Yetin Demoledor | 210 | de Calidad | Pantano Alto |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 233 | Yetin Grandioso |
| 224 | Yetin Horrendo |
| 214 | Yetin Increíble |
| 205 | Yetin Espantoso |
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR) (EN)
Última versión 2025-05-04•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |