Diferencia entre revisiones de «Varinx»
De EnciclopAtys
(→Especímenes notables) |
(→Jerarquía de las especies) |
||
| (No se muestran 7 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
|FR=Varinx | |FR=Varinx | ||
|RU= | |RU= | ||
| + | |palette=IG | ||
}} | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
| Línea 21: | Línea 22: | ||
El varinx deambula en grupos de dos o tres individuos alrededor de los pozos de fuego del Desierto ardiente, donde rescata a los homins del fuego y luego los devora vivos. Cuando ataca, este terco animal lucha hasta la muerte. | El varinx deambula en grupos de dos o tres individuos alrededor de los pozos de fuego del Desierto ardiente, donde rescata a los homins del fuego y luego los devora vivos. Cuando ataca, este terco animal lucha hasta la muerte. | ||
| − | ==Peculiaridades en combate== | + | ==Peculiaridades en combate== |
<!--El Varinx xxx--> | <!--El Varinx xxx--> | ||
| + | <!--[[file: WarningRyzom.png|32px]]--> | ||
===Tipo de daño=== | ===Tipo de daño=== | ||
| + | <!--contundente cortante penetrante --> | ||
Sus ataques son de tipo cortantes. | Sus ataques son de tipo cortantes. | ||
| − | |||
===Protección=== | ===Protección=== | ||
| − | + | <!--hechizos de [[ácido]], [[ataque frenado]], [[aturdimiento]], [[ceguera]], [[electricidad]], [[enraizamiento]], [[fuego]], [[frío]], [[miedo]], [[movimiento lento]], [[pudrición]], [[sueño]] | |
| − | [[ácido | + | y daños contundentes cortantes--> |
| − | + | * Naturalmente inmune a los hechizos de [[ataque frenado]], [[enraizamiento]], [[movimiento lento]]. | |
| − | [[aturdimiento | + | * Protección moderada a hechizos de [[frío]], [[pudrición]] (50%)<!-- y daños contundentes-->. |
| − | [[ceguera]][[ | + | * Protección parcial a daños penetrantes (25%) y hechizos de [[fuego]] (30%)<!-- y daños (12%)-->. |
| − | |||
| − | [[fuego | ||
| − | [[frío | ||
| − | [[miedo]][[ | ||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | -->[[ | ||
| − | [[ | ||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * Protección moderada a hechizos de [[frío | ||
| − | * Protección parcial a daños penetrantes (25%) y hechizos de [[fuego | ||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
| Línea 77: | Línea 62: | ||
!Nivel | !Nivel | ||
!Tipo <!-- Rey, Nombrado --> | !Tipo <!-- Rey, Nombrado --> | ||
| − | !Materias primas <!-- | + | !Materias primas <!-- Selecta, Excelente, Supremo --> |
!Ubicación | !Ubicación | ||
<!-- | <!-- | ||
| Línea 99: | Línea 84: | ||
| xxx | | xxx | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Selecta |
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
|- | |- | ||
| Línea 106: | Línea 91: | ||
| xxx | | xxx | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Selecta |
| [[xxx]] | | [[xxx]] | ||
------------------------------------------------> | ------------------------------------------------> | ||
| Línea 116: | Línea 101: | ||
| Supremo | | Supremo | ||
| [[Trinchera de las Pruebas]][[:fr: Fosse aux Épreuves|<sub><small>(FR)</small></sub>]] | | [[Trinchera de las Pruebas]][[:fr: Fosse aux Épreuves|<sub><small>(FR)</small></sub>]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[File: Varyketh.png|200px|xxx]] | ||
| + | | Varyketh | ||
| + | | 170 | ||
| + | | Rey | ||
| + | | Supremo | ||
| + | | [[Torres de Frahar]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 142: | Línea 134: | ||
| 160 | | 160 | ||
| | | | ||
| − | | | + | | Selecta |
| [[Minas de Aserrín]] | | [[Minas de Aserrín]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 172: | Línea 164: | ||
| 127 || Varinx Rugiendo | | 127 || Varinx Rugiendo | ||
|} | |} | ||
| − | <!-- | + | |
| − | + | <!-- | |
| − | + | == Véase también == | |
| − | + | *[[xxx]]--> | |
| − | + | {{clear}} | |
| − | + | ===Notas=== | |
| − | + | <!--*[[xxx]]--> | |
| − | + | ----<small><references/></small> | |
| − | + | ----<noinclude> | |
| − | + | {{last version link|Varinx}} | |
| − | + | {{Portal|Fauna}} | |
| − | + | <!--{{Agregar navegación aquí si hay alguna adecuada en Categoría:Plantillas de navegación}}--> | |
| − | + | {{FFPK}} | |
| − | + | [[Categoría: Felino]]</noinclude> | |
| − | {{ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | ||
| − | [[Categoría: Felino]] | ||
Revisión actual del 12:46 30 abr 2025
| Ambar taxonómico | |
| Varinx | |
|---|---|
| Reino | Animales |
| Categoría | Felino |
| Ecosistemas | Desierto y Raíces Primarias |
| Tipo de ataque | cortantes |
Acurrucado en un rincón, esperando saltar sobre su presa, el varinx es un feroz felino carnívoro que ama los fuegos del Desierto abrasador y cuya piel resiste el fuego. Una vez entrenada por los Fyros para salvar a los homins de las llamas, la temida bestia, descubriendo el sabor de la carne de los homin, se volvió contra sus amos. Solo los maestros más feroces y hábiles ejercerán el poder de comandar el varinx en [1].
El varinx deambula en grupos de dos o tres individuos alrededor de los pozos de fuego del Desierto ardiente, donde rescata a los homins del fuego y luego los devora vivos. Cuando ataca, este terco animal lucha hasta la muerte.
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortantes.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de ataque frenado, enraizamiento, movimiento lento.
- Protección moderada a hechizos de frío, pudrición (50%).
- Protección parcial a daños penetrantes (25%) y hechizos de fuego (30%).
Materias primas
- Colmillo
- Cuero
- Garras
- Hueso
- Ligamento
Especímenes notables
| Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Varykoo | 220 | Rey | Supremo | Trinchera de las Pruebas(FR) | |
| Varyketh | 170 | Rey | Supremo | Torres de Frahar | |
| Slyk | 210 | Nombrado | Excelente | Trinchera de las Pruebas(FR) | |
| Tennyx | 210 | Nombrado | Excelente | Cañón de los Forajidos | |
| Blacosis | 160 | Nombrado | Excelente | Minas de Aserrín | |
| Varinx Asesino | 160 | Selecta | Minas de Aserrín |
Jerarquía de las especies
| Nivel | Nombre |
|---|---|
| 202 | Varinx Gigante |
| 192 | Varinx Temible |
| 182 | Varinx Furioso |
| 172 | Varinx Depredadores |
| 159 | Varinx Rondando |
| 148 | Varinx de Caza |
| 138 | Varinx Merodeando |
| 127 | Varinx Rugiendo |
Notas
- ↑ Extracto de La Lore(FR) (EN)
Última versión 2025-04-30•ᐒ
| Fauna, flora, primitivos y kitins | |
| Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
| Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
| Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
| Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
| Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
| Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |