Diferencia entre revisiones de «Slaveni»
De EnciclopAtys
(→Peculiaridades en combate) |
m (Protegió «Slaveni»: Lore ([Editar=Solo administradores] (indefinido) [Trasladar=Solo administradores] (indefinido))) |
||
(No se muestran 26 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{Lore Officielle}}<noinclude>{{Trad |
|DE=Slaveni | |DE=Slaveni | ||
+ | |DEs=4 | ||
|EN=Slaveni | |EN=Slaveni | ||
+ | |ENs=4 | ||
|ES=Slaveni | |ES=Slaveni | ||
+ | |ESs=4 | ||
|FR=Slaveni | |FR=Slaveni | ||
− | |RU=| | + | |FRs=0 |
+ | |RU=Славени | ||
+ | |RUs=5 | ||
|H= | |H= | ||
− | |palette= | + | |palette=matis}}</noinclude> |
− | }} | ||
{{MobInfoBox | {{MobInfoBox | ||
|imagen=Slaveni.jpg | |imagen=Slaveni.jpg | ||
− | |nombre= | + | |nombre=Slaveni |
− | |reino= | + | |reino=Plantas |
− | |especie=plantas | + | |especie=[[:Categoría:plantas inteligentes|Inteligente]] |
− | |lugares=[[Desierto]] | + | |lugares=[[Selva]], [[Bosque]] & [[Desierto]] (raro) |
− | |aggro= | + | |aggro=No |
− | |daños= | + | |daños=Cortando |
− | |}} | + | |}}__NOTOC__ |
− | + | Planta depredadora con un tallo de primavera y hojas largas y delgadas, el '''slaveni''' tiene un tallo que gira para abrir hojas con bodes tapizados de pequeños dientes cortantes. Se encuentra principalmente en la [[selva]] y en los [[bosque]]s, raros ejemplares han sido avistados en el [[desierto]]. | |
− | |||
− | Planta depredadora con un tallo de primavera y hojas largas y delgadas, el '''slaveni''' tiene un tallo que gira para abrir hojas con bodes tapizados de pequeños dientes cortantes. Se encuentra principalmente en la [[selva]] y en los [[bosque]]s, raros ejemplares han sido avistados en el [[desierto]]. | ||
− | |||
==Peculiaridades en combate == | ==Peculiaridades en combate == | ||
Línea 43: | Línea 44: | ||
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[File:Slavekya.jpg|250px]] |
− | | | + | | Slavekya |
− | | | + | | 220 |
| [[Rey]] | | [[Rey]] | ||
| Supremo | | Supremo | ||
− | | [[ | + | | [[Nudo de la Demencia]] |
|} | |} | ||
Línea 56: | Línea 57: | ||
!Nivel | !Nivel | ||
!Nombre | !Nombre | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|233 | |233 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni devastador |
|- | |- | ||
|224 | |224 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni prodigioso |
|- | |- | ||
|214 | |214 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni rapaz |
|- | |- | ||
|204 | |204 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni horripilante |
|- | |- | ||
|185 | |185 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni sacudido |
|- | |- | ||
|175 | |175 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni espinoso |
|- | |- | ||
|166 | |166 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni imprévisible |
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni vil |
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni famélico |
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni deshidratado |
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni floreciente |
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni robusto |
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni cernido |
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni inferior |
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni adormecido |
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni pacifico |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni placido |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | |Slaveni | + | |Slaveni lento |
|} | |} | ||
+ | <noinclude>{{Clear}}</noinclude> | ||
+ | ----<small><references/></small> | ||
+ | ----{{Last version link|Slaveni}}<noinclude> | ||
+ | {{Portal|Flora}} | ||
+ | [[Categoría:Plantas inteligentes]] | ||
+ | [[Categoría:Flora del Bosque]] | ||
+ | [[Categoría:Flora de la Selva]] | ||
+ | [[Categoría:Flora del Desierto]]</noinclude> |
Revisión actual del 14:48 28 dic 2021
Página oficial de la Lore Ryzom
Última edición: Zorroargh, 28.12.2021
Ambar taxonómico | |
Slaveni | |
---|---|
Reino | Plantas |
Categoría | Inteligente |
Ecosistemas | Selva, Bosque & Desierto (raro) |
Tipo de respuesta | Cortando |
Planta depredadora con un tallo de primavera y hojas largas y delgadas, el slaveni tiene un tallo que gira para abrir hojas con bodes tapizados de pequeños dientes cortantes. Se encuentra principalmente en la selva y en los bosques, raros ejemplares han sido avistados en el desierto.
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son cortantes.
Protección
- Naturalmente inmune a el miedo hechizos.
- Resistencia al ácido.
- Parcialmente resistente a lesiones por objeto contundente y al frío.
- El slaveni puede lanzar el hechizo enraizamiento.
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Slavekya | 220 | Rey | Supremo | Nudo de la Demencia |
Jerarquía de especies
Nivel | Nombre |
---|---|
233 | Slaveni devastador |
224 | Slaveni prodigioso |
214 | Slaveni rapaz |
204 | Slaveni horripilante |
185 | Slaveni sacudido |
175 | Slaveni espinoso |
166 | Slaveni imprévisible |
156 | Slaveni vil |
95 | Slaveni famélico |
84 | Slaveni deshidratado |
73 | Slaveni floreciente |
63 | Slaveni robusto |
51 | Slaveni cernido |
38 | Slaveni inferior |
26 | Slaveni adormecido |
18 | Slaveni pacifico |
15 | Slaveni placido |
14 | Slaveni lento |
Última versión 2021-12-28•ᐒ