Cantidad de materiales para fabricación | |||||||
Elemento del conjunto de joyas | Calidad | Engaste de joya | Joya | ||||
Tobillera | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Brazalete | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Diadema | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Arete | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 | |||||
Anillo | Básica | 3 | 3 | ||||
Mediana | 4 | 4 | |||||
Alta | 5 | 5 |
Elemento de fabricación | Perforado | Descuartizado |
Mango | Corteza | Hueso
Cuerno Mandíbula |
Empuñadora | Fibra | Piel |
Concentración Mágica | Ámbar | Brote
Ojo Hongo |
D'après https://ballisticmystix.net/?p=patterns;bijouxry
Fuente: https://ballisticmystix.net/?p=patterns;armor