De EnciclopAtys
(→Tipo de daño) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | <noinclude>{{Trad | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|DE=Madakam | |DE=Madakam | ||
|EN=Madakam | |EN=Madakam | ||
Línea 22: | Línea 16: | ||
|daños=Sus ataques son de tipo contundente. | |daños=Sus ataques son de tipo contundente. | ||
}} | }} | ||
− | |||
Al igual que los [[ploderos]], el '''madakam''' es una criatura jorobada, sólida y lenta que puede pastar casualmente caminando un paso tranquilo sin miedo a los depredadores potenciales gracias a su enorme cabeza córnea y piel gruesa. Tiene ojos y orejas pequeñas, extremidades gruesas y cortas con tres dedos cada una, y un cuerpo robusto cubierto con un caparazón en forma de cúpula pesada. Su cabeza triangular está armada con un impresionante cuerno en forma de machete que el madakam usa para matar si se siente amenazado. Este omnívoro está equipado con pequeños dientes que le permiten rasgar y masticar hierba y raíces. Además, el caparazón pesado del madakam tiene la increíble capacidad de rebotar hechizos mágicos.<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | Al igual que los [[ploderos]], el '''madakam''' es una criatura jorobada, sólida y lenta que puede pastar casualmente caminando un paso tranquilo sin miedo a los depredadores potenciales gracias a su enorme cabeza córnea y piel gruesa. Tiene ojos y orejas pequeñas, extremidades gruesas y cortas con tres dedos cada una, y un cuerpo robusto cubierto con un caparazón en forma de cúpula pesada. Su cabeza triangular está armada con un impresionante cuerno en forma de machete que el madakam usa para matar si se siente amenazado. Este omnívoro está equipado con pequeños dientes que le permiten rasgar y masticar hierba y raíces. Además, el caparazón pesado del madakam tiene la increíble capacidad de rebotar hechizos mágicos.<ref>Extracto de [http://atys.ryzom.com/projects/pubfr/wiki/L_Animaux La Lore<sub><small>(FR)</small></sub>][https://atys.ryzom.com/projects/puben/wiki/L_Animals o<sub><small>(EN)</small></sub>]</ref>. | ||
Línea 34: | Línea 27: | ||
* Protección moderada a hechizos de [[Pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]] y contra armas perforantes. | * Protección moderada a hechizos de [[Pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]] y contra armas perforantes. | ||
* Protección parcial a hechizos de [[Electrocución]][[:en: Electricity|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. | * Protección parcial a hechizos de [[Electrocución]][[:en: Electricity|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Nota=== | ===Nota=== | ||
Línea 122: | Línea 33: | ||
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
*Dientes | *Dientes | ||
− | |||
*Ojos | *Ojos | ||
*Pelvis | *Pelvis | ||
*Piel | *Piel | ||
+ | *Uña | ||
==Especímenes notables== | ==Especímenes notables== | ||
+ | |||
{|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | {|cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" style="text-align:center;" class="sortable" | ||
|-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | |-bgcolor="#eeeeee" style="color:black;" | ||
Línea 138: | Línea 50: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Madakoo |
− | | | + | | 270 |
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
− | | [[ | + | | [[Fuente Subterránea]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Muncham |
− | | | + | | 260 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Nombrado | | Nombrado | ||
| Excelente | | Excelente | ||
− | | [[ | + | | [[Bosque de la Confusión]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Madakin |
| 220 | | 220 | ||
| Rey | | Rey | ||
| Supremo | | Supremo | ||
− | | [[ | + | | [[Pantano Alto]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | | + | | Madakam demoledor |
− | | | + | | 210 |
| Nombrado | | Nombrado | ||
| de Calidad | | de Calidad | ||
− | | [[ | + | | [[Nodo de la Demencia]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Línea 329: | Línea 84: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 250 || Madakam voraz |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 235 || Madakam feroz |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 220 || Madakam ''noble'' |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 210 || Madakam furioso |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 190 || Madakam violento |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 180 || Madakam salvaje |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 170 || Madakam vicioso |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 160 || Madakam Irritado |
− | | | ||
|} | |} | ||
<!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | <!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> |
Revisión actual del 14:44 24 oct 2022
Ambar taxonómico | |
Madakam | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Omnívoro |
Ecosistemas | Selva y bosque. |
Tipo de respuesta | Sus ataques son de tipo contundente. |
Al igual que los ploderos, el madakam es una criatura jorobada, sólida y lenta que puede pastar casualmente caminando un paso tranquilo sin miedo a los depredadores potenciales gracias a su enorme cabeza córnea y piel gruesa. Tiene ojos y orejas pequeñas, extremidades gruesas y cortas con tres dedos cada una, y un cuerpo robusto cubierto con un caparazón en forma de cúpula pesada. Su cabeza triangular está armada con un impresionante cuerno en forma de machete que el madakam usa para matar si se siente amenazado. Este omnívoro está equipado con pequeños dientes que le permiten rasgar y masticar hierba y raíces. Además, el caparazón pesado del madakam tiene la increíble capacidad de rebotar hechizos mágicos.[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
- Sus ataques son de tipo ariete corneando.
- Ademas, tiene la capacidad de rebotar hechizos mágicos.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de Miedo(EN) y aturdimiento(EN).
- Protección moderada a hechizos de Pudrimiento(EN) y contra armas perforantes.
- Protección parcial a hechizos de Electrocución(EN).
Nota
El madakams puede reflejar los ataques para que sus atacantes se lastimen a sí mismos.
Materias primas
- Dientes
- Ojos
- Pelvis
- Piel
- Uña
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Madakoo | 270 | Rey | Supremo | Fuente Subterránea | |
Muncham | 260 | Nombrado | Excelente | Bosque de la Confusión | |
Madakin | 220 | Rey | Supremo | Pantano Alto | |
Madakam demoledor | 210 | Nombrado | de Calidad | Nodo de la Demencia |
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|---|
250 | Madakam voraz |
235 | Madakam feroz |
220 | Madakam noble |
210 | Madakam furioso |
190 | Madakam violento |
180 | Madakam salvaje |
170 | Madakam vicioso |
160 | Madakam Irritado |
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |