Diferencia entre revisiones de «Clopper»
De EnciclopAtys
m (→Protección) |
|||
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | |||
{{Trad | {{Trad | ||
|DE=Clopper | |DE=Clopper | ||
Línea 11: | Línea 10: | ||
|nombre=Clopper | |nombre=Clopper | ||
|reino= Animales | |reino= Animales | ||
− | |especie=[[:Categoría: Omnívoro| Omnívoro]][[:Categoría: Crustáceo|Crustáceo]] | + | |especie=[[:Categoría: Omnívoro| Omnívoro]], [[:Categoría: Crustáceo|Crustáceo]] |
|lugares=[[Desierto]] y [[Lagos]] | |lugares=[[Desierto]] y [[Lagos]] | ||
|aggro=si | |aggro=si | ||
Línea 31: | Línea 30: | ||
[[miedo]][[:en: Fear|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | [[miedo]][[:en: Fear|<sub><small>(EN)</small></sub>]], | ||
[[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | [[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]] | ||
− | -->[[sueño]][[:en: Sleep|<sub><small>(EN)</small></sub>]] <!-- | + | -->[[sueño]][[:en: Sleep|<sub><small>(EN)</small></sub>]]<!--, |
y | y | ||
− | + | daños | |
− | |||
− | |||
contundentes | contundentes | ||
cortantes | cortantes | ||
− | . | + | -->. |
− | * Protección | + | * Protección moderada a hechizos de [[pudrimiento]][[:en: Rot|<sub><small>(EN)</small></sub>]]. |
− | + | * Protección parcial a daños cortantes. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | |||
===Nota=== | ===Nota=== | ||
− | + | Los Cloppers comparten un cierto instinto de grupo, ya que se involucran en combate para defender a sus compañeros en peligro. Este instinto se comparte en menor medida con otros animales agresivos. | |
==Materias primas == | ==Materias primas == | ||
− | <!--* | + | <!--*Colmillo |
− | * | + | *Cuero |
− | * | + | *Garras |
− | * | + | *Hueso |
− | * | + | *Ligamento--> |
− | * | + | * Mandíbula |
− | * | + | * Secreción |
− | * | + | * Caparazón |
− | * | + | * Aguijón |
− | * | + | * Cola |
==Especímenes notables== | ==Especímenes notables== | ||
Línea 68: | Línea 60: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
!Nivel | !Nivel | ||
− | !Tipo | + | !Tipo <!-- Rey, Nombrado --> |
− | !Materias primas | + | !Materias primas <!-- de Calidad, Excelente, Supremo --> |
!Ubicación | !Ubicación | ||
|- | |- | ||
− | |[[File | + | | [[File:Clopperketh.jpg|200px|Clopperketh]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Clopperketh | | Clopperketh | ||
| 120 | | 120 | ||
− | | | + | | Rey |
− | | | + | | Supremo |
− | | [[Oasis | + | | [[Oasis de Oflovak]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | Clopper | + | | Clopper Letal |
| 60 | | 60 | ||
− | | | + | | Nombrado |
− | | | + | | de Calidad |
− | | [[ | + | | [[Lago de la Libertad]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Nekothus | | Nekothus | ||
| 210 | | 210 | ||
− | | | + | | Nombrado |
− | | | + | | Excelente |
− | | [[ | + | | [[Dunas del Exilio]] |
− | + | [[Dunas Salvajes]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
+ | |||
| | | | ||
− | | Clopper | + | | Clopper Asesino |
| 210 | | 210 | ||
− | | | + | | Nombrado |
− | | {{verifinfo| | + | | {{verifinfo|Excelente}} |
− | | [[ | + | | [[Dunas del Exilio]] |
|} | |} | ||
− | [[File:Ico task failed.png]] | + | [[File:Ico task failed.png]] De vez en cuando, Clopperketh y su guardia pueden volverse agresivos y, sin embargo, permanecer invulnerables. |
==Jerarquía de las especies== | ==Jerarquía de las especies== | ||
Línea 155: | Línea 103: | ||
!Nombre | !Nombre | ||
|- | |- | ||
− | + | | 109 || Clopper Amenazante | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | 109 || Clopper | ||
|- | |- | ||
− | | 97 || Clopper | + | | 97 || Clopper Peligroso |
|- | |- | ||
− | | 86 || | + | | 86 || Clopper Malicioso |
|- | |- | ||
− | | 72 || Clopper | + | | 72 || Clopper Asustadizo |
|- | |- | ||
− | | 59 || Clopper | + | | 59 || Clopper Aullando |
|- | |- | ||
− | | 46 || Clopper | + | | 46 || Clopper Ceñudo |
|- | |- | ||
− | | 35 || Clopper | + | | 35 || Clopper Gruñendo |
|- | |- | ||
− | | 23 || Clopper | + | | 23 || Clopper Vigoroso |
|- | |- | ||
− | | 20 || Clopper | + | | 20 || Clopper Insignificante |
|- | |- | ||
− | | 11 || Clopper | + | | 11 || Clopper de Pito |
|} | |} | ||
<!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | <!--noinclude>{{Clear}}</noinclude--> | ||
Línea 215: | Línea 141: | ||
{{Zona selva}} | {{Zona selva}} | ||
{{Zona lagos}}--> | {{Zona lagos}}--> | ||
− | {{Portal|Fauna}}{{Last version link| | + | {{Portal|Fauna}}{{Last version link|Clopper}} |
− | [[Categoría: | + | [[Categoría: Omnívoro]] [[Categoría: Crustáceo]] |
Revisión actual del 13:41 9 nov 2021
Ambar taxonómico | |
Clopper | |
---|---|
Reino | Animales |
Categoría | Omnívoro, Crustáceo |
Ecosistemas | Desierto y Lagos |
Tipo de ataque | Cortante |
El crustáceo pardusco clopper se alimenta de carroña y, a veces, de animales heridos de muerte. Recibe su nombre por el sonido que hace con sus bien desarrolladas pinzas al acercarse a su presa herida. Es parte de la familia de clankers[1].
Contenido
Peculiaridades en combate
Tipo de daño
Sus ataques son de tipo cortante.
Protección
- Naturalmente inmune a los hechizos de aturdimiento(EN), ceguera(EN), sueño(EN).
- Protección moderada a hechizos de pudrimiento(EN).
- Protección parcial a daños cortantes.
Nota
Los Cloppers comparten un cierto instinto de grupo, ya que se involucran en combate para defender a sus compañeros en peligro. Este instinto se comparte en menor medida con otros animales agresivos.
Materias primas
- Mandíbula
- Secreción
- Caparazón
- Aguijón
- Cola
Especímenes notables
Imagen | Nombre | Nivel | Tipo | Materias primas | Ubicación |
---|---|---|---|---|---|
Clopperketh | 120 | Rey | Supremo | Oasis de Oflovak | |
Clopper Letal | 60 | Nombrado | de Calidad | Lago de la Libertad | |
Nekothus | 210 | Nombrado | Excelente | Dunas del Exilio | |
Clopper Asesino | 210 | Nombrado | ExcelenteVerificación de la información requerida | Dunas del Exilio |
De vez en cuando, Clopperketh y su guardia pueden volverse agresivos y, sin embargo, permanecer invulnerables.
Jerarquía de las especies
Nivel | Nombre |
---|---|
109 | Clopper Amenazante |
97 | Clopper Peligroso |
86 | Clopper Malicioso |
72 | Clopper Asustadizo |
59 | Clopper Aullando |
46 | Clopper Ceñudo |
35 | Clopper Gruñendo |
23 | Clopper Vigoroso |
20 | Clopper Insignificante |
11 | Clopper de Pito |
Reglas internas para los enlaces de esta página hacia otra que no existe todavía en español:
- Pegado justo después del enlace, se añade une enlace hacia lo equivalente en ingles si existe: Página requerida en español(EN)
- Sino, se añade lo equivalente en francés si existe: Página requerida en español(FR)
- Si el contenido de la pagina es muy diferente entre el ingles y el francés, se añade las dos referencias: Página requerida en español(EN)(FR)
Fauna, flora, primitivos y kitins | |
Fauna agresiva | Clopper • Cuttler • Gingo • Goari • Horncher • Javing • Jugula • Najab • Ocyx • Ragus • Torbak • Tyrancha • Varinx • Vorax • Yetin • Zerx |
Fauna pacifica | Arana • Arma • Bawaab • Bodoc • Bolobi • Capryni • Cray • Frippo • Gnoof • Gubani • Igara • Izam • Lumper • Madakam • Mektoub • Messab • Ploderos • Raspal • Rendor • Shalah • Timari • Wombaï • Yber • Yelk • Yubo |
Plantas inteligentes | Cratcha • Jubla • Psykopla • Shooki • Slaveni • Stinga |
Primitivos | Cute • Frahar • Gibbaï |
Kitins obreros | Kiban • Kipee • Kizoar |
Kitins agresivos | Kidinak • Kincher • Kinrey • Kipesta • Kipucka • Kirosta • Kizarak |
Última versión 2021-11-09•ᐒ