Diferencia entre revisiones de «Paleta de colores en Atys»

De EnciclopAtys

Saltar a: navegación, buscar
Línea 212: Línea 212:
 
|style="background:#fa5;color:#000"|'''fa5'''
 
|style="background:#fa5;color:#000"|'''fa5'''
 
|style="background:#a50;color:#fff"|'''fa5'''
 
|style="background:#a50;color:#fff"|'''fa5'''
|style="background:#500;color:#ddd"|'''500'''
+
|style="background:#500;color:#fda"|'''500'''
 
|style="background:#fda;color:#000"|'''Ámbar RP'''  ||colspan="2"|''Ámbar''
 
|style="background:#fda;color:#000"|'''Ámbar RP'''  ||colspan="2"|''Ámbar''
 
|-
 
|-
Línea 219: Línea 219:
 
|style="background:#987;color:#000"|'''987'''
 
|style="background:#987;color:#000"|'''987'''
 
|style="background:#654;color:#fff"|'''654'''
 
|style="background:#654;color:#fff"|'''654'''
|style="background:#321;color:#ddd"|'''321'''
+
|style="background:#321;color:#fed"|'''321'''
 
|style="background:#fed;color:#000"|'''Pergamino'''  ||colspan="2"|''Pergamino''
 
|style="background:#fed;color:#000"|'''Pergamino'''  ||colspan="2"|''Pergamino''
 
|-
 
|-
Línea 233: Línea 233:
 
|style="background:#090;color:#000"|'''090'''
 
|style="background:#090;color:#000"|'''090'''
 
|style="background:#606;color:#fff"|'''606'''
 
|style="background:#606;color:#fff"|'''606'''
|style="background:#003;color:#ddd"|'''003'''
+
|style="background:#003;color:#ff0"|'''003'''
 
|style="background:#ff0;color:#000"|'''Arco Iris'''  ||colspan="2"|''Arco Iris''
 
|style="background:#ff0;color:#000"|'''Arco Iris'''  ||colspan="2"|''Arco Iris''
 
|-
 
|-
Línea 240: Línea 240:
 
|style="background:#639;color:#000"|'''ddd'''
 
|style="background:#639;color:#000"|'''ddd'''
 
|style="background:#306;color:#fff"|'''000'''
 
|style="background:#306;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#003;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#003;color:#c9f"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#c9f;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
 
|-
 
|-
|style="background:#fc9;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#9cf;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#c96;color:#000"|'''999'''
+
|style="background:#69c;color:#000"|'''999'''
|style="background:#960;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#369;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#630;color:#fff"|'''000'''
+
|style="background:#036;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#030;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#003;color:#9cf"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#9cf;color:#000"|'''369'''  ||colspan="2"|''369''
 
|-
 
|-
|style="background:#cff;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#9fc;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#9cc;color:#000"|'''999'''
+
|style="background:#6c9;color:#000"|'''999'''
|style="background:#699;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#396;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#366;color:#fff"|'''000'''
+
|style="background:#063;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#033;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#030;color:#9fc"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#9fc;color:#000"|'''396'''  ||colspan="2"|''396''
 
|-
 
|-
 
|style="background:#f9c;color:#000"|'''ddd'''
 
|style="background:#f9c;color:#000"|'''ddd'''
Línea 261: Línea 261:
 
|style="background:#936;color:#000"|'''ddd'''
 
|style="background:#936;color:#000"|'''ddd'''
 
|style="background:#603;color:#fff"|'''000'''
 
|style="background:#603;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#300;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#300;color:#f9c"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#f9c;color:#000"|'''936'''  ||colspan="2"|''936''
 
|-
 
|-
|style="background:#fcf;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#fc9;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#c9c;color:#000"|'''999'''
+
|style="background:#c96;color:#000"|'''999'''
|style="background:#969;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#963;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#636;color:#fff"|'''000'''
+
|style="background:#630;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#303;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#300;color:#fc9"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#fc9;color:#000"|'''963'''  ||colspan="2"|''963''
 
|-
 
|-
|style="background:#fcc;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#cf9;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#c99;color:#000"|'''999'''
+
|style="background:#9c6;color:#000"|'''999'''
|style="background:#966;color:#000"|'''ddd'''
+
|style="background:#693;color:#000"|'''ddd'''
|style="background:#633;color:#fff"|'''000'''
+
|style="background:#360;color:#fff"|'''000'''
|style="background:#330;color:#ddd"|'''000'''
+
|style="background:#030;color:#cf9"|'''000'''
|style="background:#ddd;color:#000"|'''639'''  ||colspan="2"|''639''
+
|style="background:#cf9;color:#000"|'''693'''  ||colspan="2"|''693''
 
|}
 
|}
 
[[Categoría:Carta gráfica]]
 
[[Categoría:Carta gráfica]]

Revisión del 18:25 11 jul 2021

de:Farbpalette auf Atys
en:AtysPalette
es:Paleta de colores en Atys
fr:Palette des couleurs sur Atys
ru:Цветовая палитра в стиле Атис
 
UnderConstruction.png
¡Traducción que tiene que ser revisada!
¡No culpes a los contribuyentes, pero ayúdalos! 😎
Texto de referencia (Texto actualizado, utilizado como referencia) :
Notas :
Pastel para el fondo Muy desaturado para el fondo claro Base por defecto muy saturada Oscuro Cerca de negro para el primer plano Utilizado para: EN key group FR key group
fff fff fff 000 000 No utilizado
ffe ffc ff8 663 221 OOC OOC HRP
ffd ff9 ff0 660 220 Alerta Alert Alerte
fef fcf f8f 636 212 Status Estatus
fee fcc f88 633 211 NOT OK KO
fed fc9 f80 630 210 Fyros fyros
fdf f9f f0f 606 202 No utilizado
fde f9c f08 603 201 Tryton tryton
fdd f99 f00 600 200 Merodeador marauder maraudeur
eff cff 8ff 366 122 Info "Info" o "por defecto"
efe cfc 8f8 363 121 OK OK
efd cf9 8f0 360 120 Matis matis
eef ccf 88f 336 112 Karavan karavan
eee ccc 888 333 111 Primes primes
eed cc9 880 330 110 No utilizado
edf c9f 80f 306 102 Zoraï zorai
ede c9c 808 303 101 No utilizado
edd c99 800 300 100 No utilizado
dff 9ff 0ff 066 022 Gnost gnost
dfe 9fc 0f8 063 021 Ranger ranger
dfd 9f9 0f0 060 020 Neutro neutral tenant
def 9cf 08f 036 012 Tryker tryker
dee 9cc 088 033 011 No utilizado
ded 9c9 080 030 010 Kami kami
ddf 99f 00f 006 002 No utilizado
dde 99c 008 003 001 En suspensión Sleep Veille
ddd 999 000 000 000 No utilizado
F2D19C fa5 fa5 fa5 500 Ámbar RP Ámbar
fed cba 987 654 321 Pergamino Pergamino
8ff 88f 888 008 000 Makina Forge
ff0 0cc 090 606 003 Arco Iris Arco Iris
ddd 999 ddd 000 000 639 639
ddd 999 ddd 000 000 369 369
ddd 999 ddd 000 000 396 396
ddd 999 ddd 000 000 936 936
ddd 999 ddd 000 000 963 963
ddd 999 ddd 000 000 693 693